Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 20 | 50% | 30 | 27 | 10 |
2 | A. Lima | 21 | 47% | 26 | 15 | 10 |
3 | Comerciantes U. | 21 | 42% | 20 | 37 | 9 |
4 | Garcilaso | 20 | 35% | 31 | 19 | 7 |
5 | Grau | 20 | 35% | 26 | 28 | 7 |
6 | Binacional | 20 | 35% | 20 | 35 | 7 |
7 | Huancayo | 21 | 33% | 28 | 27 | 7 |
8 | Alianza Atl. | 21 | 33% | 29 | 19 | 7 |
9 | Sporting Cristal | 21 | 28% | 41 | 24 | 6 |
10 | Ayacucho | 21 | 28% | 17 | 30 | 6 |
11 | U. Deportes | 21 | 28% | 45 | 15 | 6 |
12 | AD Tarma | 20 | 25% | 25 | 33 | 5 |
13 | Cajamarca | 20 | 25% | 18 | 36 | 5 |
14 | Los Chankas | 20 | 25% | 27 | 30 | 5 |
15 | Juan Pablo II | 21 | 23% | 25 | 35 | 5 |
16 | Sport Boys | 21 | 23% | 26 | 33 | 5 |
17 | Cusco | 21 | 23% | 40 | 20 | 5 |
18 | Alianza Huanuco | 21 | 23% | 20 | 38 | 5 |
19 | Melgar | 21 | 14% | 30 | 23 | 3 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comerciantes U. | 10 | 60% | 9 | 13 | 6 |
2 | Alianza Atl. | 11 | 45% | 19 | 7 | 5 |
3 | Cajamarca | 10 | 40% | 10 | 12 | 4 |
4 | Garcilaso | 10 | 40% | 18 | 8 | 4 |
5 | Binacional | 10 | 40% | 10 | 11 | 4 |
6 | Cienciano | 10 | 40% | 21 | 16 | 4 |
7 | A. Lima | 10 | 40% | 16 | 4 | 4 |
8 | Ayacucho | 11 | 36% | 10 | 18 | 4 |
9 | AD Tarma | 11 | 27% | 16 | 13 | 3 |
10 | Alianza Huanuco | 10 | 30% | 9 | 13 | 3 |
11 | Huancayo | 10 | 30% | 20 | 11 | 3 |
12 | Juan Pablo II | 11 | 27% | 18 | 8 | 3 |
13 | Los Chankas | 10 | 20% | 17 | 14 | 2 |
14 | Grau | 9 | 22% | 13 | 8 | 2 |
15 | Cusco | 11 | 18% | 24 | 8 | 2 |
16 | Sport Boys | 10 | 20% | 14 | 14 | 2 |
17 | U. Deportes | 11 | 18% | 33 | 7 | 2 |
18 | Sporting Cristal | 11 | 18% | 29 | 9 | 2 |
19 | Melgar | 10 | 10% | 15 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 10 | 60% | 9 | 11 | 6 |
2 | A. Lima | 11 | 54% | 10 | 11 | 6 |
3 | Grau | 11 | 45% | 13 | 20 | 5 |
4 | Sporting Cristal | 10 | 40% | 12 | 15 | 4 |
5 | U. Deportes | 10 | 40% | 12 | 8 | 4 |
6 | Huancayo | 11 | 36% | 8 | 16 | 4 |
7 | Binacional | 10 | 30% | 10 | 24 | 3 |
8 | Garcilaso | 10 | 30% | 13 | 11 | 3 |
9 | Los Chankas | 10 | 30% | 10 | 16 | 3 |
10 | Cusco | 10 | 30% | 16 | 12 | 3 |
11 | Sport Boys | 11 | 27% | 12 | 19 | 3 |
12 | Comerciantes U. | 11 | 27% | 11 | 24 | 3 |
13 | AD Tarma | 9 | 22% | 9 | 20 | 2 |
14 | Ayacucho | 10 | 20% | 7 | 12 | 2 |
15 | Juan Pablo II | 10 | 20% | 7 | 27 | 2 |
16 | Alianza Atl. | 10 | 20% | 10 | 12 | 2 |
17 | Melgar | 11 | 18% | 15 | 14 | 2 |
18 | Alianza Huanuco | 11 | 18% | 11 | 25 | 2 |
19 | Cajamarca | 10 | 10% | 8 | 24 | 1 |