Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 20 | 25% | 30 | 27 | 5 |
2 | Sporting Cristal | 21 | 23% | 41 | 24 | 5 |
3 | Los Chankas | 20 | 20% | 27 | 30 | 4 |
4 | Ayacucho | 21 | 19% | 17 | 30 | 4 |
5 | Juan Pablo II | 21 | 19% | 25 | 35 | 4 |
6 | Comerciantes U. | 21 | 14% | 20 | 37 | 3 |
7 | Sport Boys | 21 | 14% | 26 | 33 | 3 |
8 | Alianza Huanuco | 21 | 14% | 20 | 38 | 3 |
9 | Cajamarca | 20 | 10% | 18 | 36 | 2 |
10 | AD Tarma | 20 | 10% | 25 | 33 | 2 |
11 | Binacional | 20 | 10% | 20 | 35 | 2 |
12 | Cusco | 21 | 9.% | 40 | 20 | 2 |
13 | Alianza Atl. | 21 | 9.% | 29 | 19 | 2 |
14 | Garcilaso | 20 | 5% | 31 | 19 | 1 |
15 | U. Deportes | 21 | 4.% | 45 | 15 | 1 |
16 | Melgar | 21 | 4.% | 30 | 23 | 1 |
17 | Huancayo | 21 | 4.% | 28 | 27 | 1 |
18 | A. Lima | 21 | 4.% | 26 | 15 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayacucho | 11 | 36% | 10 | 18 | 4 |
2 | Cienciano | 10 | 30% | 21 | 16 | 3 |
3 | Los Chankas | 10 | 20% | 17 | 14 | 2 |
4 | Sport Boys | 10 | 20% | 14 | 14 | 2 |
5 | Alianza Huanuco | 10 | 20% | 9 | 13 | 2 |
6 | AD Tarma | 11 | 9.% | 16 | 13 | 1 |
7 | Cajamarca | 10 | 10% | 10 | 12 | 1 |
8 | Huancayo | 10 | 10% | 20 | 11 | 1 |
9 | Comerciantes U. | 10 | 10% | 9 | 13 | 1 |
10 | Juan Pablo II | 11 | 9.% | 18 | 8 | 1 |
11 | A. Lima | 10 | 10% | 16 | 4 | 1 |
12 | Cusco | 11 | 9.% | 24 | 8 | 1 |
13 | Alianza Atl. | 11 | 9.% | 19 | 7 | 1 |
14 | U. Deportes | 11 | 9.% | 33 | 7 | 1 |
15 | Sporting Cristal | 11 | 9.% | 29 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 10 | 40% | 12 | 15 | 4 |
2 | Juan Pablo II | 10 | 30% | 7 | 27 | 3 |
3 | Binacional | 10 | 20% | 10 | 24 | 2 |
4 | Los Chankas | 10 | 20% | 10 | 16 | 2 |
5 | Cienciano | 10 | 20% | 9 | 11 | 2 |
6 | Comerciantes U. | 11 | 18% | 11 | 24 | 2 |
7 | Garcilaso | 10 | 10% | 13 | 11 | 1 |
8 | Cajamarca | 10 | 10% | 8 | 24 | 1 |
9 | AD Tarma | 9 | 11% | 9 | 20 | 1 |
10 | Cusco | 10 | 10% | 16 | 12 | 1 |
11 | Alianza Huanuco | 11 | 9.% | 11 | 25 | 1 |
12 | Sport Boys | 11 | 9.% | 12 | 19 | 1 |
13 | Alianza Atl. | 10 | 10% | 10 | 12 | 1 |
14 | Melgar | 11 | 9.% | 15 | 14 | 1 |