Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 19 | 52% | 23 | 28 | 10 |
| 2 | Empoli | 19 | 42% | 26 | 24 | 8 |
| 3 | Avellino | 19 | 42% | 23 | 31 | 8 |
| 4 | Juve Stabia | 19 | 36% | 21 | 22 | 7 |
| 5 | Frosinone | 20 | 35% | 37 | 17 | 7 |
| 6 | Venezia | 20 | 35% | 35 | 16 | 7 |
| 7 | Sampdoria | 19 | 31% | 19 | 27 | 6 |
| 8 | Spezia | 19 | 31% | 18 | 27 | 6 |
| 9 | Pescara | 19 | 31% | 25 | 37 | 6 |
| 10 | Carrarese | 19 | 31% | 25 | 29 | 6 |
| 11 | Cesena | 19 | 31% | 25 | 21 | 6 |
| 12 | Bari | 19 | 31% | 16 | 29 | 6 |
| 13 | Mantova | 18 | 27% | 15 | 27 | 5 |
| 14 | Monza | 19 | 26% | 27 | 15 | 5 |
| 15 | Sudtirol | 19 | 26% | 18 | 22 | 5 |
| 16 | Catanzaro | 19 | 26% | 26 | 21 | 5 |
| 17 | Padova | 18 | 16% | 17 | 20 | 3 |
| 18 | Modena | 18 | 11% | 26 | 15 | 2 |
| 19 | Palermo | 18 | 11% | 28 | 13 | 2 |
| 20 | Entella | 19 | 10% | 17 | 26 | 2 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli | 10 | 50% | 17 | 11 | 5 |
| 2 | Pescara | 10 | 40% | 14 | 15 | 4 |
| 3 | Cesena | 9 | 44% | 13 | 9 | 4 |
| 4 | Reggiana | 9 | 44% | 12 | 11 | 4 |
| 5 | Spezia | 10 | 40% | 8 | 14 | 4 |
| 6 | Venezia | 9 | 44% | 20 | 4 | 4 |
| 7 | Mantova | 9 | 33% | 11 | 16 | 3 |
| 8 | Sudtirol | 9 | 33% | 10 | 10 | 3 |
| 9 | Monza | 9 | 33% | 14 | 5 | 3 |
| 10 | Juve Stabia | 10 | 30% | 12 | 5 | 3 |
| 11 | Bari | 9 | 33% | 11 | 10 | 3 |
| 12 | Catanzaro | 10 | 30% | 16 | 11 | 3 |
| 13 | Padova | 8 | 25% | 9 | 11 | 2 |
| 14 | Carrarese | 10 | 20% | 13 | 9 | 2 |
| 15 | Avellino | 9 | 22% | 13 | 15 | 2 |
| 16 | Sampdoria | 9 | 22% | 12 | 10 | 2 |
| 17 | Frosinone | 10 | 20% | 21 | 8 | 2 |
| 18 | Palermo | 10 | 10% | 17 | 5 | 1 |
| 19 | Modena | 10 | 10% | 16 | 9 | 1 |
| 20 | Entella | 10 | 10% | 12 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino | 10 | 60% | 10 | 16 | 6 |
| 2 | Reggiana | 10 | 60% | 11 | 17 | 6 |
| 3 | Frosinone | 10 | 50% | 16 | 9 | 5 |
| 4 | Juve Stabia | 9 | 44% | 9 | 17 | 4 |
| 5 | Carrarese | 9 | 44% | 12 | 20 | 4 |
| 6 | Sampdoria | 10 | 40% | 7 | 17 | 4 |
| 7 | Empoli | 9 | 33% | 9 | 13 | 3 |
| 8 | Bari | 10 | 30% | 5 | 19 | 3 |
| 9 | Venezia | 11 | 27% | 15 | 12 | 3 |
| 10 | Mantova | 9 | 22% | 4 | 11 | 2 |
| 11 | Sudtirol | 10 | 20% | 8 | 12 | 2 |
| 12 | Spezia | 9 | 22% | 10 | 13 | 2 |
| 13 | Catanzaro | 9 | 22% | 10 | 10 | 2 |
| 14 | Pescara | 9 | 22% | 11 | 22 | 2 |
| 15 | Monza | 10 | 20% | 13 | 10 | 2 |
| 16 | Cesena | 10 | 20% | 12 | 12 | 2 |
| 17 | Padova | 10 | 10% | 8 | 9 | 1 |
| 18 | Palermo | 8 | 12% | 11 | 8 | 1 |
| 19 | Modena | 8 | 12% | 10 | 6 | 1 |
| 20 | Entella | 9 | 11% | 5 | 18 | 1 |