Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entella | 18 | 44% | 16 | 26 | 8 |
| 2 | Mantova | 18 | 44% | 15 | 27 | 8 |
| 3 | Carrarese | 18 | 38% | 24 | 29 | 7 |
| 4 | Sampdoria | 18 | 38% | 18 | 25 | 7 |
| 5 | Bari | 18 | 38% | 16 | 28 | 7 |
| 6 | Monza | 18 | 33% | 27 | 14 | 6 |
| 7 | Empoli | 18 | 33% | 25 | 24 | 6 |
| 8 | Catanzaro | 18 | 33% | 26 | 19 | 6 |
| 9 | Venezia | 19 | 31% | 32 | 15 | 6 |
| 10 | Avellino | 18 | 27% | 21 | 30 | 5 |
| 11 | Reggiana | 18 | 27% | 22 | 25 | 5 |
| 12 | Juve Stabia | 18 | 27% | 19 | 20 | 5 |
| 13 | Padova | 18 | 27% | 17 | 20 | 5 |
| 14 | Modena | 18 | 27% | 26 | 15 | 5 |
| 15 | Cesena | 18 | 27% | 25 | 20 | 5 |
| 16 | Spezia | 18 | 27% | 17 | 25 | 5 |
| 17 | Sudtirol | 18 | 22% | 16 | 21 | 4 |
| 18 | Frosinone | 19 | 21% | 35 | 17 | 4 |
| 19 | Palermo | 18 | 16% | 28 | 13 | 3 |
| 20 | Pescara | 18 | 16% | 23 | 35 | 3 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrarese | 9 | 55% | 12 | 9 | 5 |
| 2 | Entella | 9 | 44% | 11 | 8 | 4 |
| 3 | Monza | 9 | 44% | 14 | 5 | 4 |
| 4 | Sampdoria | 9 | 44% | 12 | 10 | 4 |
| 5 | Bari | 9 | 44% | 11 | 10 | 4 |
| 6 | Empoli | 10 | 30% | 17 | 11 | 3 |
| 7 | Modena | 10 | 30% | 16 | 9 | 3 |
| 8 | Mantova | 9 | 33% | 11 | 16 | 3 |
| 9 | Juve Stabia | 9 | 33% | 10 | 3 | 3 |
| 10 | Palermo | 10 | 30% | 17 | 5 | 3 |
| 11 | Catanzaro | 10 | 30% | 16 | 11 | 3 |
| 12 | Sudtirol | 8 | 25% | 8 | 9 | 2 |
| 13 | Spezia | 10 | 20% | 8 | 14 | 2 |
| 14 | Avellino | 8 | 25% | 11 | 14 | 2 |
| 15 | Reggiana | 8 | 25% | 11 | 8 | 2 |
| 16 | Pescara | 10 | 20% | 14 | 15 | 2 |
| 17 | Venezia | 9 | 22% | 20 | 4 | 2 |
| 18 | Frosinone | 9 | 22% | 19 | 8 | 2 |
| 19 | Padova | 8 | 12% | 9 | 11 | 1 |
| 20 | Cesena | 8 | 12% | 13 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova | 9 | 55% | 4 | 11 | 5 |
| 2 | Padova | 10 | 40% | 8 | 9 | 4 |
| 3 | Cesena | 10 | 40% | 12 | 12 | 4 |
| 4 | Entella | 9 | 44% | 5 | 18 | 4 |
| 5 | Venezia | 10 | 40% | 12 | 11 | 4 |
| 6 | Empoli | 8 | 37% | 8 | 13 | 3 |
| 7 | Avellino | 10 | 30% | 10 | 16 | 3 |
| 8 | Spezia | 8 | 37% | 9 | 11 | 3 |
| 9 | Bari | 9 | 33% | 5 | 18 | 3 |
| 10 | Sampdoria | 9 | 33% | 6 | 15 | 3 |
| 11 | Catanzaro | 8 | 37% | 10 | 8 | 3 |
| 12 | Reggiana | 10 | 30% | 11 | 17 | 3 |
| 13 | Sudtirol | 10 | 20% | 8 | 12 | 2 |
| 14 | Monza | 9 | 22% | 13 | 9 | 2 |
| 15 | Juve Stabia | 9 | 22% | 9 | 17 | 2 |
| 16 | Modena | 8 | 25% | 10 | 6 | 2 |
| 17 | Carrarese | 9 | 22% | 12 | 20 | 2 |
| 18 | Frosinone | 10 | 20% | 16 | 9 | 2 |
| 19 | Pescara | 8 | 12% | 9 | 20 | 1 |