Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 29 | 89% | 34 | 36 | 26 |
2 | Llaneros | 24 | 87% | 23 | 29 | 21 |
3 | Pasto | 22 | 86% | 25 | 24 | 19 |
4 | Fortaleza | 24 | 83% | 21 | 29 | 20 |
5 | Pereira | 24 | 83% | 26 | 26 | 20 |
6 | U. Magdalena | 23 | 82% | 15 | 36 | 19 |
7 | America De Cali | 28 | 82% | 38 | 20 | 23 |
8 | Bucaramanga | 22 | 81% | 27 | 24 | 18 |
9 | Medellin | 32 | 81% | 35 | 24 | 26 |
10 | La Equidad | 24 | 79% | 16 | 39 | 19 |
11 | Tolima | 30 | 76% | 43 | 31 | 23 |
12 | Santa Fe | 32 | 75% | 42 | 33 | 24 |
13 | Millonarios | 28 | 75% | 35 | 23 | 21 |
14 | Envigado | 24 | 75% | 21 | 34 | 18 |
15 | Petrolera | 24 | 75% | 27 | 25 | 18 |
16 | Junior | 30 | 73% | 39 | 29 | 22 |
17 | Chico | 24 | 70% | 20 | 36 | 17 |
18 | Dep. Cali | 24 | 70% | 18 | 22 | 17 |
19 | Atl. Nacional | 30 | 70% | 50 | 31 | 21 |
20 | Aguilas | 24 | 66% | 20 | 24 | 16 |
Classifica Casa
Multigol 1-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 15 | 93% | 23 | 17 | 14 |
2 | Llaneros | 12 | 91% | 12 | 12 | 11 |
3 | Bucaramanga | 12 | 83% | 15 | 13 | 10 |
4 | Tolima | 15 | 86% | 21 | 11 | 13 |
5 | America De Cali | 14 | 85% | 26 | 10 | 12 |
6 | Envigado | 13 | 76% | 10 | 20 | 10 |
7 | Pereira | 12 | 83% | 17 | 5 | 10 |
8 | Pasto | 11 | 81% | 19 | 10 | 9 |
9 | Medellin | 16 | 81% | 22 | 12 | 13 |
10 | U. Magdalena | 12 | 75% | 7 | 17 | 9 |
11 | Dep. Cali | 12 | 75% | 11 | 9 | 9 |
12 | Fortaleza | 12 | 75% | 14 | 13 | 9 |
13 | Chico | 12 | 75% | 12 | 14 | 9 |
14 | Atl. Nacional | 15 | 73% | 30 | 14 | 11 |
15 | Junior | 14 | 78% | 19 | 11 | 11 |
16 | Millonarios | 14 | 71% | 17 | 9 | 10 |
17 | Aguilas | 11 | 72% | 11 | 14 | 8 |
18 | La Equidad | 12 | 66% | 9 | 14 | 8 |
19 | Petrolera | 12 | 66% | 17 | 9 | 8 |
20 | Santa Fe | 15 | 66% | 16 | 13 | 10 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 12 | 91% | 7 | 16 | 11 |
2 | La Equidad | 12 | 91% | 7 | 25 | 11 |
3 | Pasto | 11 | 90% | 6 | 14 | 10 |
4 | Santa Fe | 17 | 82% | 26 | 20 | 14 |
5 | U. Magdalena | 11 | 90% | 8 | 19 | 10 |
6 | Petrolera | 12 | 83% | 10 | 16 | 10 |
7 | Llaneros | 12 | 83% | 11 | 17 | 10 |
8 | Pereira | 12 | 83% | 9 | 21 | 10 |
9 | Once Caldas | 14 | 85% | 11 | 19 | 12 |
10 | Medellin | 16 | 81% | 13 | 12 | 13 |
11 | America De Cali | 14 | 78% | 12 | 10 | 11 |
12 | Millonarios | 14 | 78% | 18 | 14 | 11 |
13 | Junior | 16 | 68% | 20 | 18 | 11 |
14 | Bucaramanga | 10 | 80% | 12 | 11 | 8 |
15 | Tolima | 15 | 66% | 22 | 20 | 10 |
16 | Atl. Nacional | 15 | 66% | 20 | 17 | 10 |
17 | Aguilas | 13 | 61% | 9 | 10 | 8 |
18 | Chico | 12 | 66% | 8 | 22 | 8 |
19 | Envigado | 11 | 72% | 11 | 14 | 8 |
20 | Dep. Cali | 12 | 66% | 7 | 13 | 8 |
Sponsorizzata da: