Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 29 | 72% | 34 | 36 | 21 |
2 | America De Cali | 28 | 67% | 38 | 20 | 19 |
3 | U. Magdalena | 23 | 65% | 15 | 36 | 15 |
4 | Bucaramanga | 22 | 63% | 27 | 24 | 14 |
5 | Pereira | 24 | 62% | 26 | 26 | 15 |
6 | Tolima | 30 | 60% | 43 | 31 | 18 |
7 | Medellin | 32 | 59% | 35 | 24 | 19 |
8 | La Equidad | 24 | 58% | 16 | 39 | 14 |
9 | Fortaleza | 24 | 58% | 21 | 29 | 14 |
10 | Chico | 24 | 58% | 20 | 36 | 14 |
11 | Santa Fe | 32 | 56% | 42 | 33 | 18 |
12 | Petrolera | 24 | 54% | 27 | 25 | 13 |
13 | Atl. Nacional | 30 | 53% | 50 | 31 | 16 |
14 | Junior | 30 | 50% | 39 | 29 | 15 |
15 | Dep. Cali | 24 | 50% | 18 | 22 | 12 |
16 | Pasto | 22 | 50% | 25 | 24 | 11 |
17 | Millonarios | 28 | 46% | 35 | 23 | 13 |
18 | Llaneros | 24 | 45% | 23 | 29 | 11 |
19 | Aguilas | 24 | 41% | 20 | 24 | 10 |
20 | Envigado | 24 | 41% | 21 | 34 | 10 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 14 | 78% | 26 | 10 | 11 |
2 | Once Caldas | 15 | 73% | 23 | 17 | 11 |
3 | Bucaramanga | 12 | 66% | 15 | 13 | 8 |
4 | U. Magdalena | 12 | 66% | 7 | 17 | 8 |
5 | Tolima | 15 | 66% | 21 | 11 | 10 |
6 | Pereira | 12 | 66% | 17 | 5 | 8 |
7 | Medellin | 16 | 62% | 22 | 12 | 10 |
8 | Chico | 12 | 58% | 12 | 14 | 7 |
9 | Dep. Cali | 12 | 58% | 11 | 9 | 7 |
10 | Envigado | 13 | 53% | 10 | 20 | 7 |
11 | Junior | 14 | 57% | 19 | 11 | 8 |
12 | Atl. Nacional | 15 | 53% | 30 | 14 | 8 |
13 | Santa Fe | 15 | 53% | 16 | 13 | 8 |
14 | Llaneros | 12 | 50% | 12 | 12 | 6 |
15 | Fortaleza | 12 | 50% | 14 | 13 | 6 |
16 | Pasto | 11 | 45% | 19 | 10 | 5 |
17 | Millonarios | 14 | 42% | 17 | 9 | 6 |
18 | Aguilas | 11 | 36% | 11 | 14 | 4 |
19 | La Equidad | 12 | 33% | 9 | 14 | 4 |
20 | Petrolera | 12 | 33% | 17 | 9 | 4 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Equidad | 12 | 83% | 7 | 25 | 10 |
2 | Petrolera | 12 | 75% | 10 | 16 | 9 |
3 | Once Caldas | 14 | 71% | 11 | 19 | 10 |
4 | Fortaleza | 12 | 66% | 7 | 16 | 8 |
5 | Santa Fe | 17 | 58% | 26 | 20 | 10 |
6 | U. Magdalena | 11 | 63% | 8 | 19 | 7 |
7 | Pereira | 12 | 58% | 9 | 21 | 7 |
8 | Chico | 12 | 58% | 8 | 22 | 7 |
9 | America De Cali | 14 | 57% | 12 | 10 | 8 |
10 | Medellin | 16 | 56% | 13 | 12 | 9 |
11 | Pasto | 11 | 54% | 6 | 14 | 6 |
12 | Bucaramanga | 10 | 60% | 12 | 11 | 6 |
13 | Tolima | 15 | 53% | 22 | 20 | 8 |
14 | Atl. Nacional | 15 | 53% | 20 | 17 | 8 |
15 | Millonarios | 14 | 50% | 18 | 14 | 7 |
16 | Aguilas | 13 | 46% | 9 | 10 | 6 |
17 | Junior | 16 | 43% | 20 | 18 | 7 |
18 | Llaneros | 12 | 41% | 11 | 17 | 5 |
19 | Dep. Cali | 12 | 41% | 7 | 13 | 5 |
20 | Envigado | 11 | 27% | 11 | 14 | 3 |
Sponsorizzata da: