Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 2-3 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 28 | 60% | 38 | 20 | 17 |
2 | Medellin | 32 | 56% | 35 | 24 | 18 |
3 | Bucaramanga | 22 | 54% | 27 | 24 | 12 |
4 | Once Caldas | 29 | 51% | 34 | 36 | 15 |
5 | Santa Fe | 32 | 50% | 42 | 33 | 16 |
6 | Pereira | 24 | 50% | 26 | 26 | 12 |
7 | Chico | 24 | 50% | 20 | 36 | 12 |
8 | U. Magdalena | 23 | 47% | 15 | 36 | 11 |
9 | Petrolera | 24 | 45% | 27 | 25 | 11 |
10 | La Equidad | 24 | 45% | 16 | 39 | 11 |
11 | Fortaleza | 24 | 45% | 21 | 29 | 11 |
12 | Pasto | 22 | 45% | 25 | 24 | 10 |
13 | Junior | 30 | 43% | 39 | 29 | 13 |
14 | Tolima | 30 | 40% | 43 | 31 | 12 |
15 | Atl. Nacional | 30 | 40% | 50 | 31 | 12 |
16 | Aguilas | 24 | 37% | 20 | 24 | 9 |
17 | Envigado | 24 | 37% | 21 | 34 | 9 |
18 | Dep. Cali | 24 | 37% | 18 | 22 | 9 |
19 | Llaneros | 24 | 33% | 23 | 29 | 8 |
20 | Millonarios | 28 | 28% | 35 | 23 | 8 |
Classifica Casa
Multigol 2-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 14 | 71% | 26 | 10 | 10 |
2 | Medellin | 16 | 62% | 22 | 12 | 10 |
3 | Pereira | 12 | 58% | 17 | 5 | 7 |
4 | Bucaramanga | 12 | 50% | 15 | 13 | 6 |
5 | Envigado | 13 | 46% | 10 | 20 | 6 |
6 | Once Caldas | 15 | 46% | 23 | 17 | 7 |
7 | Tolima | 15 | 46% | 21 | 11 | 7 |
8 | Junior | 14 | 50% | 19 | 11 | 7 |
9 | Pasto | 11 | 45% | 19 | 10 | 5 |
10 | Santa Fe | 15 | 46% | 16 | 13 | 7 |
11 | U. Magdalena | 12 | 41% | 7 | 17 | 5 |
12 | Dep. Cali | 12 | 41% | 11 | 9 | 5 |
13 | Chico | 12 | 41% | 12 | 14 | 5 |
14 | Atl. Nacional | 15 | 40% | 30 | 14 | 6 |
15 | Millonarios | 14 | 35% | 17 | 9 | 5 |
16 | Llaneros | 12 | 33% | 12 | 12 | 4 |
17 | Aguilas | 11 | 36% | 11 | 14 | 4 |
18 | La Equidad | 12 | 33% | 9 | 14 | 4 |
19 | Petrolera | 12 | 33% | 17 | 9 | 4 |
20 | Fortaleza | 12 | 33% | 14 | 13 | 4 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chico | 12 | 58% | 8 | 22 | 7 |
2 | Petrolera | 12 | 58% | 10 | 16 | 7 |
3 | La Equidad | 12 | 58% | 7 | 25 | 7 |
4 | Fortaleza | 12 | 58% | 7 | 16 | 7 |
5 | Santa Fe | 17 | 52% | 26 | 20 | 9 |
6 | Once Caldas | 14 | 57% | 11 | 19 | 8 |
7 | Bucaramanga | 10 | 60% | 12 | 11 | 6 |
8 | U. Magdalena | 11 | 54% | 8 | 19 | 6 |
9 | Medellin | 16 | 50% | 13 | 12 | 8 |
10 | America De Cali | 14 | 50% | 12 | 10 | 7 |
11 | Pasto | 11 | 45% | 6 | 14 | 5 |
12 | Pereira | 12 | 41% | 9 | 21 | 5 |
13 | Aguilas | 13 | 38% | 9 | 10 | 5 |
14 | Junior | 16 | 37% | 20 | 18 | 6 |
15 | Atl. Nacional | 15 | 40% | 20 | 17 | 6 |
16 | Tolima | 15 | 33% | 22 | 20 | 5 |
17 | Llaneros | 12 | 33% | 11 | 17 | 4 |
18 | Dep. Cali | 12 | 33% | 7 | 13 | 4 |
19 | Envigado | 11 | 27% | 11 | 14 | 3 |
20 | Millonarios | 14 | 21% | 18 | 14 | 3 |
Sponsorizzata da: