Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 1-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 22 | 90% | 25 | 24 | 20 |
2 | Bucaramanga | 22 | 90% | 27 | 24 | 20 |
3 | Once Caldas | 29 | 89% | 34 | 36 | 26 |
4 | La Equidad | 24 | 87% | 16 | 39 | 21 |
5 | Llaneros | 24 | 87% | 23 | 29 | 21 |
6 | U. Magdalena | 23 | 86% | 15 | 36 | 20 |
7 | Junior | 30 | 83% | 39 | 29 | 25 |
8 | Tolima | 30 | 83% | 43 | 31 | 25 |
9 | Fortaleza | 24 | 83% | 21 | 29 | 20 |
10 | Pereira | 24 | 83% | 26 | 26 | 20 |
11 | America De Cali | 28 | 82% | 38 | 20 | 23 |
12 | Medellin | 32 | 81% | 35 | 24 | 26 |
13 | Atl. Nacional | 30 | 80% | 50 | 31 | 24 |
14 | Chico | 24 | 79% | 20 | 36 | 19 |
15 | Envigado | 24 | 79% | 21 | 34 | 19 |
16 | Petrolera | 24 | 79% | 27 | 25 | 19 |
17 | Millonarios | 28 | 78% | 35 | 23 | 22 |
18 | Santa Fe | 32 | 78% | 42 | 33 | 25 |
19 | Dep. Cali | 24 | 75% | 18 | 22 | 18 |
20 | Aguilas | 24 | 70% | 20 | 24 | 17 |
Classifica Casa
Multigol 1-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 12 | 91% | 15 | 13 | 11 |
2 | Once Caldas | 15 | 93% | 23 | 17 | 14 |
3 | Llaneros | 12 | 91% | 12 | 12 | 11 |
4 | Pasto | 11 | 90% | 19 | 10 | 10 |
5 | Tolima | 15 | 86% | 21 | 11 | 13 |
6 | Atl. Nacional | 15 | 86% | 30 | 14 | 13 |
7 | America De Cali | 14 | 85% | 26 | 10 | 12 |
8 | Envigado | 13 | 76% | 10 | 20 | 10 |
9 | La Equidad | 12 | 83% | 9 | 14 | 10 |
10 | Pereira | 12 | 83% | 17 | 5 | 10 |
11 | Chico | 12 | 83% | 12 | 14 | 10 |
12 | Medellin | 16 | 81% | 22 | 12 | 13 |
13 | Junior | 14 | 85% | 19 | 11 | 12 |
14 | U. Magdalena | 12 | 75% | 7 | 17 | 9 |
15 | Fortaleza | 12 | 75% | 14 | 13 | 9 |
16 | Aguilas | 11 | 81% | 11 | 14 | 9 |
17 | Petrolera | 12 | 75% | 17 | 9 | 9 |
18 | Dep. Cali | 12 | 75% | 11 | 9 | 9 |
19 | Millonarios | 14 | 71% | 17 | 9 | 10 |
20 | Santa Fe | 15 | 73% | 16 | 13 | 11 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 11 | 100% | 8 | 19 | 11 |
2 | Fortaleza | 12 | 91% | 7 | 16 | 11 |
3 | La Equidad | 12 | 91% | 7 | 25 | 11 |
4 | Pasto | 11 | 90% | 6 | 14 | 10 |
5 | Santa Fe | 17 | 82% | 26 | 20 | 14 |
6 | Junior | 16 | 81% | 20 | 18 | 13 |
7 | Millonarios | 14 | 85% | 18 | 14 | 12 |
8 | Petrolera | 12 | 83% | 10 | 16 | 10 |
9 | Llaneros | 12 | 83% | 11 | 17 | 10 |
10 | Pereira | 12 | 83% | 9 | 21 | 10 |
11 | Once Caldas | 14 | 85% | 11 | 19 | 12 |
12 | Bucaramanga | 10 | 90% | 12 | 11 | 9 |
13 | Medellin | 16 | 81% | 13 | 12 | 13 |
14 | Tolima | 15 | 80% | 22 | 20 | 12 |
15 | America De Cali | 14 | 78% | 12 | 10 | 11 |
16 | Chico | 12 | 75% | 8 | 22 | 9 |
17 | Envigado | 11 | 81% | 11 | 14 | 9 |
18 | Dep. Cali | 12 | 75% | 7 | 13 | 9 |
19 | Atl. Nacional | 15 | 73% | 20 | 17 | 11 |
20 | Aguilas | 13 | 61% | 9 | 10 | 8 |
Sponsorizzata da: