Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livingston | 20 | 20 | 40 | 10 |
| 2 | Falkirk | 20 | 21 | 27 | 7 |
| 3 | Aberdeen | 21 | 20 | 26 | 6 |
| 4 | St Mirren | 19 | 16 | 26 | 4 |
| 5 | Dundee U. | 21 | 28 | 30 | 1 |
| 6 | Kilmarnock | 21 | 19 | 38 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee U. | 11 | 13 | 15 | 9 |
| 2 | Livingston | 9 | 13 | 19 | 5 |
| 3 | Falkirk | 10 | 13 | 12 | 3 |
| 4 | Aberdeen | 10 | 13 | 11 | 3 |
| 5 | Kilmarnock | 11 | 8 | 19 | 3 |
| 6 | St Mirren | 10 | 7 | 8 | 2 |
| 7 | Dundee FC | 10 | 14 | 15 | 1 |
| 8 | Hibernian | 10 | 21 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Mirren | 9 | 9 | 18 | 10 |
| 2 | Livingston | 11 | 7 | 21 | 6 |
| 3 | Falkirk | 10 | 8 | 15 | 4 |
| 4 | Aberdeen | 11 | 7 | 15 | 4 |
| 5 | Motherwell | 10 | 12 | 11 | 3 |
| 6 | Rangers | 10 | 18 | 9 | 2 |
| 7 | Celtic | 10 | 13 | 13 | 1 |
| 8 | Hearts | 10 | 18 | 10 | 1 |