Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen | 21 | 10% | 20 | 26 | 22 |
| 2 | Falkirk | 20 | 75% | 21 | 27 | 15 |
| 3 | Motherwell | 21 | 66% | 30 | 16 | 14 |
| 4 | Kilmarnock | 21 | 57% | 19 | 38 | 12 |
| 5 | Hearts | 20 | 40% | 39 | 17 | 8 |
| 6 | Dundee FC | 21 | 33% | 19 | 33 | 7 |
| 7 | Rangers | 21 | 33% | 32 | 17 | 7 |
| 8 | St Mirren | 19 | 31% | 16 | 26 | 6 |
| 9 | Hibernian | 21 | 14% | 36 | 23 | 3 |
| 10 | Dundee U. | 21 | 14% | 28 | 30 | 3 |
| 11 | Livingston | 20 | 10% | 20 | 40 | 2 |
| 12 | Celtic | 20 | 10% | 34 | 21 | 2 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilmarnock | 11 | 14% | 8 | 19 | 16 |
| 2 | Aberdeen | 10 | 100% | 13 | 11 | 10 |
| 3 | Motherwell | 11 | 81% | 18 | 5 | 9 |
| 4 | Falkirk | 10 | 70% | 13 | 12 | 7 |
| 5 | Hibernian | 10 | 70% | 21 | 11 | 7 |
| 6 | Celtic | 10 | 60% | 21 | 8 | 6 |
| 7 | St Mirren | 10 | 50% | 7 | 8 | 5 |
| 8 | Rangers | 11 | 45% | 14 | 8 | 5 |
| 9 | Hearts | 10 | 30% | 21 | 7 | 3 |
| 10 | Dundee FC | 10 | 30% | 14 | 15 | 3 |
| 11 | Livingston | 9 | 11% | 13 | 19 | 1 |
| 12 | Dundee U. | 11 | 9.% | 13 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen | 11 | 24% | 7 | 15 | 27 |
| 2 | Dundee FC | 11 | 13% | 5 | 18 | 15 |
| 3 | Falkirk | 10 | 100% | 8 | 15 | 10 |
| 4 | Kilmarnock | 10 | 60% | 11 | 19 | 6 |
| 5 | Motherwell | 10 | 60% | 12 | 11 | 6 |
| 6 | Hearts | 10 | 50% | 18 | 10 | 5 |
| 7 | Dundee U. | 10 | 40% | 15 | 15 | 4 |
| 8 | St Mirren | 9 | 33% | 9 | 18 | 3 |
| 9 | Livingston | 11 | 27% | 7 | 21 | 3 |
| 10 | Rangers | 10 | 30% | 18 | 9 | 3 |
| 11 | Celtic | 10 | 10% | 13 | 13 | 1 |
| 12 | Hibernian | 11 | 9.% | 15 | 12 | 1 |
Sponsorizzata da: