Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 21 | 13% | 32 | 17 | 28 |
| 2 | Motherwell | 21 | 11% | 30 | 16 | 25 |
| 3 | Hearts | 20 | 90% | 39 | 17 | 18 |
| 4 | Dundee U. | 21 | 80% | 28 | 30 | 17 |
| 5 | Hibernian | 21 | 76% | 36 | 23 | 16 |
| 6 | Aberdeen | 21 | 66% | 20 | 26 | 14 |
| 7 | Kilmarnock | 21 | 47% | 19 | 38 | 10 |
| 8 | Falkirk | 20 | 45% | 21 | 27 | 9 |
| 9 | Dundee FC | 21 | 33% | 19 | 33 | 7 |
| 10 | St Mirren | 19 | 31% | 16 | 26 | 6 |
| 11 | Livingston | 20 | 10% | 20 | 40 | 2 |
| 12 | Celtic | 20 | 10% | 34 | 21 | 2 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 10 | 29% | 21 | 7 | 29 |
| 2 | Rangers | 11 | 15% | 14 | 8 | 17 |
| 3 | Kilmarnock | 11 | 14% | 8 | 19 | 16 |
| 4 | Motherwell | 11 | 10% | 18 | 5 | 12 |
| 5 | Celtic | 10 | 11% | 21 | 8 | 11 |
| 6 | St Mirren | 10 | 100% | 7 | 8 | 10 |
| 7 | Dundee U. | 11 | 90% | 13 | 15 | 10 |
| 8 | Hibernian | 10 | 70% | 21 | 11 | 7 |
| 9 | Aberdeen | 10 | 60% | 13 | 11 | 6 |
| 10 | Falkirk | 10 | 40% | 13 | 12 | 4 |
| 11 | Dundee FC | 10 | 30% | 14 | 15 | 3 |
| 12 | Livingston | 9 | 11% | 13 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen | 11 | 14% | 7 | 15 | 16 |
| 2 | Falkirk | 10 | 15% | 8 | 15 | 15 |
| 3 | Motherwell | 10 | 14% | 12 | 11 | 14 |
| 4 | Rangers | 10 | 13% | 18 | 9 | 13 |
| 5 | Livingston | 11 | 100% | 7 | 21 | 11 |
| 6 | Hearts | 10 | 90% | 18 | 10 | 9 |
| 7 | Hibernian | 11 | 81% | 15 | 12 | 9 |
| 8 | Dundee FC | 11 | 63% | 5 | 18 | 7 |
| 9 | Dundee U. | 10 | 70% | 15 | 15 | 7 |
| 10 | Kilmarnock | 10 | 50% | 11 | 19 | 5 |
| 11 | St Mirren | 9 | 33% | 9 | 18 | 3 |
| 12 | Celtic | 10 | 10% | 13 | 13 | 1 |