Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 20 | 40% | 34 | 21 | 8 |
| 2 | Hearts | 20 | 25% | 39 | 17 | 5 |
| 3 | Dundee U. | 21 | 23% | 28 | 30 | 5 |
| 4 | Livingston | 20 | 15% | 20 | 40 | 3 |
| 5 | Rangers | 21 | 14% | 32 | 17 | 3 |
| 6 | Dundee FC | 21 | 14% | 19 | 33 | 3 |
| 7 | St Mirren | 19 | 10% | 16 | 26 | 2 |
| 8 | Kilmarnock | 21 | 9.% | 19 | 38 | 2 |
| 9 | Motherwell | 21 | 9.% | 30 | 16 | 2 |
| 10 | Hibernian | 21 | 4.% | 36 | 23 | 1 |
| 11 | Aberdeen | 21 | 4.% | 20 | 26 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee FC | 10 | 100% | 14 | 15 | 10 |
| 2 | Celtic | 10 | 70% | 21 | 8 | 7 |
| 3 | Livingston | 9 | 33% | 13 | 19 | 3 |
| 4 | Dundee U. | 11 | 27% | 13 | 15 | 3 |
| 5 | Hearts | 10 | 20% | 21 | 7 | 2 |
| 6 | Aberdeen | 10 | 20% | 13 | 11 | 2 |
| 7 | Rangers | 11 | 18% | 14 | 8 | 2 |
| 8 | Motherwell | 11 | 18% | 18 | 5 | 2 |
| 9 | Kilmarnock | 11 | 9.% | 8 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 10 | 23% | 18 | 9 | 23 |
| 2 | Dundee U. | 10 | 12% | 15 | 15 | 12 |
| 3 | Hibernian | 11 | 63% | 15 | 12 | 7 |
| 4 | Celtic | 10 | 40% | 13 | 13 | 4 |
| 5 | Hearts | 10 | 30% | 18 | 10 | 3 |
| 6 | St Mirren | 9 | 22% | 9 | 18 | 2 |
| 7 | Livingston | 11 | 9.% | 7 | 21 | 1 |
| 8 | Falkirk | 10 | 10% | 8 | 15 | 1 |
| 9 | Aberdeen | 11 | 9.% | 7 | 15 | 1 |
| 10 | Dundee FC | 11 | 9.% | 5 | 18 | 1 |
| 11 | Kilmarnock | 10 | 10% | 11 | 19 | 1 |