Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresda | 17 | 76% | 24 | 34 | 13 |
| 2 | Kiel | 17 | 17% | 20 | 22 | 3 |
| 3 | Magdeburg | 17 | 11% | 21 | 29 | 2 |
| 4 | Furth | 17 | 11% | 26 | 44 | 2 |
| 5 | Hannover | 17 | 5.% | 30 | 22 | 1 |
| 6 | Munster | 17 | 5.% | 22 | 26 | 1 |
| 7 | Darmstadt | 17 | 5.% | 29 | 17 | 1 |
| 8 | Paderborn | 17 | 5.% | 28 | 18 | 1 |
| 9 | Kaiserslautern | 17 | 5.% | 29 | 21 | 1 |
| 10 | F. Dusseldorf | 17 | 5.% | 15 | 27 | 1 |
| 11 | Karlsruher | 17 | 5.% | 25 | 33 | 1 |
| 12 | Norimberga | 17 | 5.% | 19 | 23 | 1 |
| 13 | Bochum | 17 | 5.% | 23 | 22 | 1 |
| 14 | Elversberg | 17 | 5.% | 31 | 15 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiserslautern | 9 | 77% | 21 | 11 | 7 |
| 2 | Dresda | 8 | 75% | 12 | 16 | 6 |
| 3 | Paderborn | 9 | 55% | 15 | 13 | 5 |
| 4 | F. Dusseldorf | 9 | 33% | 8 | 15 | 3 |
| 5 | Munster | 9 | 22% | 14 | 11 | 2 |
| 6 | Furth | 8 | 25% | 10 | 19 | 2 |
| 7 | Norimberga | 9 | 11% | 11 | 10 | 1 |
| 8 | Kiel | 8 | 12% | 9 | 8 | 1 |
| 9 | Magdeburg | 8 | 12% | 12 | 16 | 1 |
| 10 | Bochum | 8 | 12% | 12 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresda | 9 | 100% | 12 | 18 | 9 |
| 2 | Hannover | 9 | 88% | 18 | 11 | 8 |
| 3 | Elversberg | 9 | 88% | 16 | 10 | 8 |
| 4 | Kiel | 9 | 55% | 11 | 14 | 5 |
| 5 | Karlsruher | 9 | 22% | 11 | 19 | 2 |
| 6 | Furth | 9 | 11% | 16 | 25 | 1 |
| 7 | Herta B. | 8 | 12% | 14 | 8 | 1 |
| 8 | Magdeburg | 9 | 11% | 9 | 13 | 1 |
| 9 | Braunschweig | 8 | 12% | 9 | 13 | 1 |
| 10 | Darmstadt | 8 | 12% | 11 | 9 | 1 |