Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dusseldorf | 17 | 82% | 15 | 27 | 14 |
| 2 | Kaiserslautern | 17 | 76% | 29 | 21 | 13 |
| 3 | Schalke 04 | 17 | 76% | 22 | 10 | 13 |
| 4 | Munster | 17 | 70% | 22 | 26 | 12 |
| 5 | Elversberg | 17 | 70% | 31 | 15 | 12 |
| 6 | Herta B. | 17 | 70% | 21 | 16 | 12 |
| 7 | Bochum | 17 | 64% | 23 | 22 | 11 |
| 8 | Magdeburg | 17 | 64% | 21 | 29 | 11 |
| 9 | Kiel | 17 | 64% | 20 | 22 | 11 |
| 10 | Darmstadt | 17 | 64% | 29 | 17 | 11 |
| 11 | Paderborn | 17 | 64% | 28 | 18 | 11 |
| 12 | Norimberga | 17 | 64% | 19 | 23 | 11 |
| 13 | Karlsruher | 17 | 64% | 25 | 33 | 11 |
| 14 | Braunschweig | 17 | 58% | 20 | 29 | 10 |
| 15 | Arminia B | 17 | 58% | 27 | 24 | 10 |
| 16 | Furth | 17 | 52% | 26 | 44 | 9 |
| 17 | Hannover | 17 | 47% | 30 | 22 | 8 |
| 18 | Dresda | 17 | 35% | 24 | 34 | 6 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dusseldorf | 9 | 88% | 8 | 15 | 8 |
| 2 | Herta B. | 9 | 88% | 7 | 8 | 8 |
| 3 | Munster | 9 | 88% | 14 | 11 | 8 |
| 4 | Elversberg | 8 | 75% | 15 | 5 | 6 |
| 5 | Karlsruher | 8 | 75% | 14 | 14 | 6 |
| 6 | Schalke 04 | 8 | 75% | 10 | 4 | 6 |
| 7 | Norimberga | 9 | 66% | 11 | 10 | 6 |
| 8 | Magdeburg | 8 | 62% | 12 | 16 | 5 |
| 9 | Braunschweig | 9 | 55% | 11 | 16 | 5 |
| 10 | Kiel | 8 | 62% | 9 | 8 | 5 |
| 11 | Darmstadt | 9 | 55% | 18 | 8 | 5 |
| 12 | Paderborn | 9 | 55% | 15 | 13 | 5 |
| 13 | Kaiserslautern | 9 | 55% | 21 | 11 | 5 |
| 14 | Arminia B | 9 | 55% | 17 | 10 | 5 |
| 15 | Bochum | 8 | 62% | 12 | 9 | 5 |
| 16 | Hannover | 8 | 62% | 12 | 11 | 5 |
| 17 | Furth | 8 | 37% | 10 | 19 | 3 |
| 18 | Dresda | 8 | 25% | 12 | 16 | 2 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiserslautern | 8 | 100% | 8 | 10 | 8 |
| 2 | Schalke 04 | 9 | 77% | 12 | 6 | 7 |
| 3 | Magdeburg | 9 | 66% | 9 | 13 | 6 |
| 4 | Kiel | 9 | 66% | 11 | 14 | 6 |
| 5 | Darmstadt | 8 | 75% | 11 | 9 | 6 |
| 6 | Paderborn | 8 | 75% | 13 | 5 | 6 |
| 7 | Elversberg | 9 | 66% | 16 | 10 | 6 |
| 8 | F. Dusseldorf | 8 | 75% | 7 | 12 | 6 |
| 9 | Furth | 9 | 66% | 16 | 25 | 6 |
| 10 | Bochum | 9 | 66% | 11 | 13 | 6 |
| 11 | Karlsruher | 9 | 55% | 11 | 19 | 5 |
| 12 | Arminia B | 8 | 62% | 10 | 14 | 5 |
| 13 | Braunschweig | 8 | 62% | 9 | 13 | 5 |
| 14 | Norimberga | 8 | 62% | 8 | 13 | 5 |
| 15 | Munster | 8 | 50% | 8 | 15 | 4 |
| 16 | Herta B. | 8 | 50% | 14 | 8 | 4 |
| 17 | Dresda | 9 | 44% | 12 | 18 | 4 |
| 18 | Hannover | 9 | 33% | 18 | 11 | 3 |