Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darmstadt | 17 | 47% | 29 | 17 | 8 |
| 2 | Schalke 04 | 17 | 47% | 22 | 10 | 8 |
| 3 | Norimberga | 17 | 47% | 19 | 23 | 8 |
| 4 | Herta B. | 17 | 47% | 21 | 16 | 8 |
| 5 | Bochum | 17 | 41% | 23 | 22 | 7 |
| 6 | Magdeburg | 17 | 41% | 21 | 29 | 7 |
| 7 | F. Dusseldorf | 17 | 41% | 15 | 27 | 7 |
| 8 | Arminia B | 17 | 35% | 27 | 24 | 6 |
| 9 | Karlsruher | 17 | 35% | 25 | 33 | 6 |
| 10 | Kaiserslautern | 17 | 35% | 29 | 21 | 6 |
| 11 | Kiel | 17 | 29% | 20 | 22 | 5 |
| 12 | Hannover | 17 | 29% | 30 | 22 | 5 |
| 13 | Elversberg | 17 | 29% | 31 | 15 | 5 |
| 14 | Paderborn | 17 | 23% | 28 | 18 | 4 |
| 15 | Munster | 17 | 23% | 22 | 26 | 4 |
| 16 | Braunschweig | 17 | 23% | 20 | 29 | 4 |
| 17 | Furth | 17 | 17% | 26 | 44 | 3 |
| 18 | Dresda | 17 | 5.% | 24 | 34 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herta B. | 9 | 55% | 7 | 8 | 5 |
| 2 | Norimberga | 9 | 55% | 11 | 10 | 5 |
| 3 | Hannover | 8 | 50% | 12 | 11 | 4 |
| 4 | Kiel | 8 | 50% | 9 | 8 | 4 |
| 5 | Elversberg | 8 | 50% | 15 | 5 | 4 |
| 6 | F. Dusseldorf | 9 | 44% | 8 | 15 | 4 |
| 7 | Karlsruher | 8 | 37% | 14 | 14 | 3 |
| 8 | Magdeburg | 8 | 37% | 12 | 16 | 3 |
| 9 | Darmstadt | 9 | 33% | 18 | 8 | 3 |
| 10 | Schalke 04 | 8 | 37% | 10 | 4 | 3 |
| 11 | Arminia B | 9 | 22% | 17 | 10 | 2 |
| 12 | Paderborn | 9 | 22% | 15 | 13 | 2 |
| 13 | Bochum | 8 | 25% | 12 | 9 | 2 |
| 14 | Braunschweig | 9 | 22% | 11 | 16 | 2 |
| 15 | Kaiserslautern | 9 | 22% | 21 | 11 | 2 |
| 16 | Dresda | 8 | 12% | 12 | 16 | 1 |
| 17 | Furth | 8 | 12% | 10 | 19 | 1 |
| 18 | Munster | 9 | 11% | 14 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochum | 9 | 55% | 11 | 13 | 5 |
| 2 | Darmstadt | 8 | 62% | 11 | 9 | 5 |
| 3 | Schalke 04 | 9 | 55% | 12 | 6 | 5 |
| 4 | Magdeburg | 9 | 44% | 9 | 13 | 4 |
| 5 | Arminia B | 8 | 50% | 10 | 14 | 4 |
| 6 | Kaiserslautern | 8 | 50% | 8 | 10 | 4 |
| 7 | Munster | 8 | 37% | 8 | 15 | 3 |
| 8 | F. Dusseldorf | 8 | 37% | 7 | 12 | 3 |
| 9 | Karlsruher | 9 | 33% | 11 | 19 | 3 |
| 10 | Norimberga | 8 | 37% | 8 | 13 | 3 |
| 11 | Herta B. | 8 | 37% | 14 | 8 | 3 |
| 12 | Braunschweig | 8 | 25% | 9 | 13 | 2 |
| 13 | Paderborn | 8 | 25% | 13 | 5 | 2 |
| 14 | Furth | 9 | 22% | 16 | 25 | 2 |
| 15 | Kiel | 9 | 11% | 11 | 14 | 1 |
| 16 | Hannover | 9 | 11% | 18 | 11 | 1 |
| 17 | Elversberg | 9 | 11% | 16 | 10 | 1 |