Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresda | 17 | 29% | 24 | 34 | 5 |
| 2 | Furth | 17 | 23% | 26 | 44 | 4 |
| 3 | Braunschweig | 17 | 17% | 20 | 29 | 3 |
| 4 | Darmstadt | 17 | 17% | 29 | 17 | 3 |
| 5 | Hannover | 17 | 11% | 30 | 22 | 2 |
| 6 | Munster | 17 | 11% | 22 | 26 | 2 |
| 7 | Magdeburg | 17 | 11% | 21 | 29 | 2 |
| 8 | Kiel | 17 | 11% | 20 | 22 | 2 |
| 9 | Elversberg | 17 | 11% | 31 | 15 | 2 |
| 10 | Kaiserslautern | 17 | 11% | 29 | 21 | 2 |
| 11 | Karlsruher | 17 | 11% | 25 | 33 | 2 |
| 12 | Arminia B | 17 | 11% | 27 | 24 | 2 |
| 13 | Bochum | 17 | 11% | 23 | 22 | 2 |
| 14 | Norimberga | 17 | 5.% | 19 | 23 | 1 |
| 15 | Herta B. | 17 | 5.% | 21 | 16 | 1 |
| 16 | Paderborn | 17 | 5.% | 28 | 18 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furth | 8 | 37% | 10 | 19 | 3 |
| 2 | Dresda | 8 | 37% | 12 | 16 | 3 |
| 3 | Braunschweig | 9 | 22% | 11 | 16 | 2 |
| 4 | Kaiserslautern | 9 | 22% | 21 | 11 | 2 |
| 5 | Darmstadt | 9 | 22% | 18 | 8 | 2 |
| 6 | Hannover | 8 | 12% | 12 | 11 | 1 |
| 7 | Magdeburg | 8 | 12% | 12 | 16 | 1 |
| 8 | Paderborn | 9 | 11% | 15 | 13 | 1 |
| 9 | Karlsruher | 8 | 12% | 14 | 14 | 1 |
| 10 | Norimberga | 9 | 11% | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Elversberg | 8 | 12% | 15 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresda | 9 | 22% | 12 | 18 | 2 |
| 2 | Bochum | 9 | 22% | 11 | 13 | 2 |
| 3 | Arminia B | 8 | 25% | 10 | 14 | 2 |
| 4 | Munster | 8 | 25% | 8 | 15 | 2 |
| 5 | Kiel | 9 | 22% | 11 | 14 | 2 |
| 6 | Braunschweig | 8 | 12% | 9 | 13 | 1 |
| 7 | Magdeburg | 9 | 11% | 9 | 13 | 1 |
| 8 | Darmstadt | 8 | 12% | 11 | 9 | 1 |
| 9 | Hannover | 9 | 11% | 18 | 11 | 1 |
| 10 | Furth | 9 | 11% | 16 | 25 | 1 |
| 11 | Karlsruher | 9 | 11% | 11 | 19 | 1 |
| 12 | Herta B. | 8 | 12% | 14 | 8 | 1 |
| 13 | Elversberg | 9 | 11% | 16 | 10 | 1 |