Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 3 | 0 | 8 | 3 |
2 | Moldavia | 3 | 2 | 10 | 3 |
3 | Faeroerne | 3 | 3 | 4 | 1 |
4 | Cipro | 3 | 3 | 4 | 1 |
5 | Polonia | 3 | 4 | 2 | 1 |
6 | Montenegro | 3 | 4 | 3 | 1 |
7 | Kazakistan | 3 | 3 | 4 | 1 |
8 | Galles | 4 | 10 | 6 | 1 |
9 | Malta | 4 | 0 | 11 | 1 |
10 | S. Marino | 4 | 1 | 12 | 1 |
11 | Repubblica Ceca | 4 | 9 | 6 | 1 |
12 | Andorra | 4 | 0 | 8 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavia | 2 | 2 | 8 | 2 |
2 | Liechtenstein | 2 | 0 | 5 | 2 |
3 | S. Marino | 2 | 1 | 9 | 2 |
4 | Gibilterra | 2 | 0 | 11 | 2 |
5 | Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Lituania | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | Israele | 2 | 4 | 5 | 1 |
8 | Faeroerne | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | R. di Macedonia | 2 | 2 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | Lettonia | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | Polonia | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Cipro | 2 | 1 | 4 | 1 |
6 | Montenegro | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | Moldavia | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | Galles | 2 | 4 | 5 | 1 |
9 | Malta | 2 | 0 | 10 | 1 |
10 | Repubblica Ceca | 2 | 5 | 5 | 1 |
11 | Andorra | 2 | 0 | 6 | 1 |
12 | Romania | 2 | 6 | 3 | 1 |