Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
2 | Andorra | 4 | 100% | 0 | 8 | 4 |
3 | Gibilterra | 4 | 100% | 2 | 16 | 4 |
4 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 9 | 6 | 4 |
5 | Estonia | 4 | 100% | 5 | 8 | 4 |
6 | R. di Macedonia | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
7 | Romania | 4 | 100% | 8 | 4 | 4 |
8 | Israele | 3 | 100% | 7 | 6 | 3 |
9 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
10 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
11 | Cipro | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
12 | Lettonia | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
13 | Inghilterra | 3 | 100% | 6 | 0 | 3 |
14 | Faeroerne | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
15 | Kazakistan | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
16 | Montenegro | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
17 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
18 | Serbia | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
19 | Croazia | 2 | 100% | 12 | 1 | 2 |
20 | Moldavia | 3 | 66% | 2 | 10 | 2 |
21 | Finlandia | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
22 | Italia | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
23 | Lituania | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
24 | Norvegia | 4 | 25% | 13 | 2 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 2 | 100% | 5 | 0 | 2 |
2 | Bosnia Erzegovina | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
3 | Liechtenstein | 2 | 100% | 0 | 5 | 2 |
4 | Israele | 2 | 100% | 4 | 5 | 2 |
5 | Polonia | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
6 | Montenegro | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
7 | Finlandia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
8 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
9 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
10 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
11 | Albania | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
12 | Gibilterra | 2 | 100% | 0 | 11 | 2 |
13 | Malta | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
14 | Galles | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
15 | Romania | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
16 | Estonia | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
17 | Serbia | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
18 | Italia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
19 | Austria | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
20 | Croazia | 1 | 100% | 5 | 1 | 1 |
21 | Cipro | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
22 | Lettonia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
23 | Kazakistan | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
24 | Moldavia | 2 | 50% | 2 | 8 | 1 |
25 | Faeroerne | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettonia | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
2 | Cipro | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
3 | Lituania | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
4 | Kazakistan | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
5 | Faeroerne | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
6 | Gibilterra | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
7 | Estonia | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
8 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
9 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
10 | Albania | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
11 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 2 | 2 |
12 | S. Marino | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
13 | Romania | 2 | 100% | 6 | 3 | 2 |
14 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 5 | 5 | 2 |
15 | Croazia | 1 | 100% | 7 | 0 | 1 |
16 | Serbia | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
17 | Belgio | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
18 | Olanda | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
19 | Montenegro | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
20 | Liechtenstein | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
21 | Bosnia Erzegovina | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
22 | Israele | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
23 | Moldavia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
24 | Inghilterra | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
25 | Polonia | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |