Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 9 | 6 | 4 |
2 | Faeroerne | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
3 | Inghilterra | 3 | 100% | 6 | 0 | 3 |
4 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
5 | R. di Macedonia | 4 | 75% | 6 | 2 | 3 |
6 | Malta | 4 | 75% | 0 | 11 | 3 |
7 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
8 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
9 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
10 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
11 | Norvegia | 4 | 50% | 13 | 2 | 2 |
12 | Gibilterra | 4 | 50% | 2 | 16 | 2 |
13 | Albania | 4 | 50% | 4 | 3 | 2 |
14 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 12 | 2 |
15 | Galles | 4 | 50% | 10 | 6 | 2 |
16 | Romania | 4 | 50% | 8 | 4 | 2 |
17 | Finlandia | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
18 | Andorra | 4 | 50% | 0 | 8 | 2 |
19 | Serbia | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 |
20 | Austria | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
21 | Croazia | 2 | 50% | 12 | 1 | 1 |
22 | Italia | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
23 | Belgio | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
24 | Cipro | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
25 | Liechtenstein | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
26 | Israele | 3 | 33% | 7 | 6 | 1 |
27 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 10 | 1 |
28 | Kazakistan | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
29 | Estonia | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 2 | 100% | 5 | 0 | 2 |
2 | Polonia | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
3 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
4 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
5 | Malta | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
6 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
7 | Italia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
8 | Austria | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
9 | Croazia | 1 | 100% | 5 | 1 | 1 |
10 | Cipro | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
11 | Bosnia Erzegovina | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
12 | Israele | 2 | 50% | 4 | 5 | 1 |
13 | Faeroerne | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
14 | Montenegro | 2 | 50% | 4 | 1 | 1 |
15 | Kazakistan | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
16 | Romania | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
17 | Estonia | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
18 | Gibilterra | 2 | 50% | 0 | 11 | 1 |
19 | Galles | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
20 | Finlandia | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
21 | Albania | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettonia | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
2 | Lituania | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
3 | Faeroerne | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
4 | S. Marino | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
5 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 2 | 2 |
6 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 5 | 5 | 2 |
7 | Serbia | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
8 | Belgio | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
9 | Bosnia Erzegovina | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
10 | Liechtenstein | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
11 | Inghilterra | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
12 | Polonia | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
13 | Moldavia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
14 | Montenegro | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
15 | Albania | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
16 | R. di Macedonia | 2 | 50% | 4 | 0 | 1 |
17 | Romania | 2 | 50% | 6 | 3 | 1 |
18 | Galles | 2 | 50% | 4 | 5 | 1 |
19 | Gibilterra | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 |
20 | Finlandia | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
21 | Malta | 2 | 50% | 0 | 10 | 1 |