Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. di Macedonia | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
2 | Andorra | 4 | 100% | 0 | 8 | 4 |
3 | Gibilterra | 4 | 100% | 2 | 16 | 4 |
4 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 9 | 6 | 4 |
5 | Estonia | 4 | 100% | 5 | 8 | 4 |
6 | Romania | 4 | 100% | 8 | 4 | 4 |
7 | Albania | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
8 | Inghilterra | 3 | 100% | 6 | 0 | 3 |
9 | Israele | 3 | 100% | 7 | 6 | 3 |
10 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
11 | Lettonia | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
12 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
13 | Cipro | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
14 | Faeroerne | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
15 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
16 | Montenegro | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
17 | Kazakistan | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
18 | Croazia | 2 | 100% | 12 | 1 | 2 |
19 | Serbia | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
20 | Malta | 4 | 75% | 0 | 11 | 3 |
21 | Finlandia | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
22 | S. Marino | 4 | 75% | 1 | 12 | 3 |
23 | Galles | 4 | 75% | 10 | 6 | 3 |
24 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
25 | Moldavia | 3 | 66% | 2 | 10 | 2 |
26 | Norvegia | 4 | 50% | 13 | 2 | 2 |
27 | Austria | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
28 | Italia | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
29 | Olanda | 2 | 50% | 10 | 0 | 1 |
30 | Belgio | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 2 | 100% | 5 | 0 | 2 |
2 | Liechtenstein | 2 | 100% | 0 | 5 | 2 |
3 | Israele | 2 | 100% | 4 | 5 | 2 |
4 | Polonia | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
5 | Bosnia Erzegovina | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
6 | Montenegro | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
7 | Romania | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
8 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
9 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
10 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
11 | Albania | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
12 | Estonia | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
13 | Malta | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
14 | Finlandia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
15 | Galles | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
16 | Gibilterra | 2 | 100% | 0 | 11 | 2 |
17 | Serbia | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
18 | Italia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
19 | Croazia | 1 | 100% | 5 | 1 | 1 |
20 | Austria | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
21 | Cipro | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
22 | Lettonia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
23 | Kazakistan | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
24 | Moldavia | 2 | 50% | 2 | 8 | 1 |
25 | Faeroerne | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
26 | S. Marino | 2 | 50% | 1 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettonia | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
2 | Cipro | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
3 | Lituania | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
4 | Kazakistan | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
5 | Faeroerne | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
6 | Gibilterra | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
7 | Estonia | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
8 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
9 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
10 | Albania | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
11 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 2 | 2 |
12 | S. Marino | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
13 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 5 | 5 | 2 |
14 | Romania | 2 | 100% | 6 | 3 | 2 |
15 | Olanda | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
16 | Croazia | 1 | 100% | 7 | 0 | 1 |
17 | Serbia | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
18 | Belgio | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
19 | Moldavia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
20 | Bosnia Erzegovina | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
21 | Polonia | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
22 | Liechtenstein | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
23 | Israele | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
24 | Montenegro | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
25 | Inghilterra | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
26 | Galles | 2 | 50% | 4 | 5 | 1 |
27 | Finlandia | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
28 | Malta | 2 | 50% | 0 | 10 | 1 |