Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong Ajax | 21 | 27 | 42 | 6 |
| 2 | Roda | 21 | 36 | 30 | 3 |
| 3 | Jong Utrecht | 21 | 33 | 37 | 3 |
| 4 | Almere | 21 | 45 | 35 | 3 |
| 5 | De Graafschap | 21 | 42 | 33 | 3 |
| 6 | Vitesse | 20 | 31 | 33 | 2 |
| 7 | Dordrecht | 21 | 26 | 31 | 2 |
| 8 | TOP Oss | 21 | 26 | 37 | 2 |
| 9 | Emmen | 21 | 39 | 39 | 2 |
| 10 | RKC Waalwijk | 21 | 33 | 33 | 2 |
| 11 | Maastricht | 21 | 25 | 40 | 2 |
| 12 | Den Bosch | 21 | 40 | 39 | 1 |
| 13 | Cambuur L. | 21 | 46 | 22 | 1 |
| 14 | Venlo | 21 | 28 | 30 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmen | 10 | 26 | 16 | 19 |
| 2 | Jong PSV | 10 | 19 | 15 | 7 |
| 3 | Venlo | 11 | 14 | 14 | 5 |
| 4 | Jong Utrecht | 11 | 20 | 20 | 4 |
| 5 | Almere | 11 | 29 | 15 | 4 |
| 6 | De Graafschap | 10 | 20 | 16 | 3 |
| 7 | Jong AZ | 10 | 12 | 20 | 3 |
| 8 | Jong Ajax | 11 | 14 | 18 | 3 |
| 9 | Roda | 10 | 18 | 14 | 2 |
| 10 | TOP Oss | 11 | 15 | 20 | 2 |
| 11 | Cambuur L. | 11 | 28 | 10 | 2 |
| 12 | Vitesse | 10 | 15 | 15 | 1 |
| 13 | Maastricht | 10 | 15 | 17 | 1 |
| 14 | Dordrecht | 10 | 12 | 14 | 1 |
| 15 | Den Bosch | 11 | 25 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong Ajax | 10 | 13 | 24 | 6 |
| 2 | Den Bosch | 10 | 15 | 23 | 6 |
| 3 | RKC Waalwijk | 11 | 17 | 16 | 3 |
| 4 | Eindhoven | 10 | 11 | 21 | 3 |
| 5 | Vitesse | 10 | 16 | 18 | 2 |
| 6 | Ado Den Haag | 10 | 27 | 12 | 2 |
| 7 | Roda | 11 | 18 | 16 | 2 |
| 8 | De Graafschap | 11 | 22 | 17 | 2 |
| 9 | Dordrecht | 11 | 14 | 17 | 1 |
| 10 | Helmond | 10 | 8 | 17 | 1 |
| 11 | Emmen | 11 | 13 | 23 | 1 |
| 12 | Almere | 10 | 16 | 20 | 1 |
| 13 | Jong Utrecht | 10 | 13 | 17 | 1 |
| 14 | Maastricht | 11 | 10 | 23 | 1 |