Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venlo | 21 | 28 | 30 | 1 |
| 2 | RKC Waalwijk | 21 | 33 | 33 | 1 |
| 3 | Cambuur L. | 21 | 46 | 22 | 1 |
| 4 | Den Bosch | 21 | 40 | 39 | 1 |
| 5 | TOP Oss | 21 | 26 | 37 | 1 |
| 6 | Almere | 21 | 45 | 35 | 1 |
| 7 | Roda | 21 | 36 | 30 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere | 11 | 29 | 15 | 4 |
| 2 | Jong PSV | 10 | 19 | 15 | 4 |
| 3 | De Graafschap | 10 | 20 | 16 | 3 |
| 4 | Emmen | 10 | 26 | 16 | 3 |
| 5 | Cambuur L. | 11 | 28 | 10 | 2 |
| 6 | Vitesse | 10 | 15 | 15 | 1 |
| 7 | TOP Oss | 11 | 15 | 20 | 1 |
| 8 | Den Bosch | 11 | 25 | 16 | 1 |
| 9 | Venlo | 11 | 14 | 14 | 1 |
| 10 | Maastricht | 10 | 15 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ado Den Haag | 10 | 27 | 12 | 2 |
| 2 | RKC Waalwijk | 11 | 17 | 16 | 1 |
| 3 | Eindhoven | 10 | 11 | 21 | 1 |
| 4 | Jong Utrecht | 10 | 13 | 17 | 1 |
| 5 | Roda | 11 | 18 | 16 | 1 |