Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong AZ | 21 | 42% | 32 | 43 | 9 |
| 2 | De Graafschap | 21 | 38% | 42 | 33 | 8 |
| 3 | Den Bosch | 21 | 38% | 40 | 39 | 8 |
| 4 | Willem II | 21 | 33% | 27 | 30 | 7 |
| 5 | Emmen | 21 | 33% | 39 | 39 | 7 |
| 6 | Cambuur L. | 21 | 33% | 46 | 22 | 7 |
| 7 | Vitesse | 20 | 30% | 31 | 33 | 6 |
| 8 | Ado Den Haag | 20 | 30% | 56 | 21 | 6 |
| 9 | Jong Ajax | 21 | 28% | 27 | 42 | 6 |
| 10 | Maastricht | 21 | 28% | 25 | 40 | 6 |
| 11 | Helmond | 21 | 28% | 29 | 36 | 6 |
| 12 | Dordrecht | 21 | 23% | 26 | 31 | 5 |
| 13 | Jong Utrecht | 21 | 23% | 33 | 37 | 5 |
| 14 | Almere | 21 | 23% | 45 | 35 | 5 |
| 15 | Roda | 21 | 23% | 36 | 30 | 5 |
| 16 | Jong PSV | 21 | 23% | 41 | 39 | 5 |
| 17 | Eindhoven | 21 | 23% | 29 | 41 | 5 |
| 18 | TOP Oss | 21 | 19% | 26 | 37 | 4 |
| 19 | RKC Waalwijk | 21 | 19% | 33 | 33 | 4 |
| 20 | Venlo | 21 | 9.% | 28 | 30 | 2 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Bosch | 11 | 54% | 25 | 16 | 6 |
| 2 | Ado Den Haag | 10 | 50% | 29 | 9 | 5 |
| 3 | Jong Utrecht | 11 | 45% | 20 | 20 | 5 |
| 4 | Emmen | 10 | 50% | 26 | 16 | 5 |
| 5 | Vitesse | 10 | 40% | 15 | 15 | 4 |
| 6 | Cambuur L. | 11 | 36% | 28 | 10 | 4 |
| 7 | Eindhoven | 11 | 36% | 18 | 20 | 4 |
| 8 | De Graafschap | 10 | 30% | 20 | 16 | 3 |
| 9 | Helmond | 11 | 27% | 21 | 19 | 3 |
| 10 | Dordrecht | 10 | 30% | 12 | 14 | 3 |
| 11 | Jong Ajax | 11 | 27% | 14 | 18 | 3 |
| 12 | Jong PSV | 10 | 20% | 19 | 15 | 2 |
| 13 | Maastricht | 10 | 20% | 15 | 17 | 2 |
| 14 | RKC Waalwijk | 10 | 20% | 16 | 17 | 2 |
| 15 | Willem II | 10 | 20% | 11 | 9 | 2 |
| 16 | Roda | 10 | 20% | 18 | 14 | 2 |
| 17 | TOP Oss | 11 | 9.% | 15 | 20 | 1 |
| 18 | Almere | 11 | 9.% | 29 | 15 | 1 |
| 19 | Jong AZ | 10 | 10% | 12 | 20 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong AZ | 11 | 72% | 20 | 23 | 8 |
| 2 | De Graafschap | 11 | 45% | 22 | 17 | 5 |
| 3 | Willem II | 11 | 45% | 16 | 21 | 5 |
| 4 | Maastricht | 11 | 36% | 10 | 23 | 4 |
| 5 | Almere | 10 | 40% | 16 | 20 | 4 |
| 6 | Jong Ajax | 10 | 30% | 13 | 24 | 3 |
| 7 | Cambuur L. | 10 | 30% | 18 | 12 | 3 |
| 8 | Jong PSV | 11 | 27% | 22 | 24 | 3 |
| 9 | Helmond | 10 | 30% | 8 | 17 | 3 |
| 10 | TOP Oss | 10 | 30% | 11 | 17 | 3 |
| 11 | Roda | 11 | 27% | 18 | 16 | 3 |
| 12 | Vitesse | 10 | 20% | 16 | 18 | 2 |
| 13 | Emmen | 11 | 18% | 13 | 23 | 2 |
| 14 | Den Bosch | 10 | 20% | 15 | 23 | 2 |
| 15 | RKC Waalwijk | 11 | 18% | 17 | 16 | 2 |
| 16 | Venlo | 10 | 20% | 14 | 16 | 2 |
| 17 | Dordrecht | 11 | 18% | 14 | 17 | 2 |
| 18 | Ado Den Haag | 10 | 10% | 27 | 12 | 1 |
| 19 | Eindhoven | 10 | 10% | 11 | 21 | 1 |
Sponsorizzata da: