Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eindhoven | 21 | 19% | 29 | 41 | 4 |
| 2 | Emmen | 21 | 19% | 39 | 39 | 4 |
| 3 | Ado Den Haag | 20 | 15% | 56 | 21 | 3 |
| 4 | Jong Utrecht | 21 | 14% | 33 | 37 | 3 |
| 5 | Helmond | 21 | 14% | 29 | 36 | 3 |
| 6 | Jong AZ | 21 | 9.% | 32 | 43 | 2 |
| 7 | Roda | 21 | 9.% | 36 | 30 | 2 |
| 8 | Dordrecht | 21 | 9.% | 26 | 31 | 2 |
| 9 | Vitesse | 20 | 5% | 31 | 33 | 1 |
| 10 | Den Bosch | 21 | 4.% | 40 | 39 | 1 |
| 11 | Jong PSV | 21 | 4.% | 41 | 39 | 1 |
| 12 | Almere | 21 | 4.% | 45 | 35 | 1 |
| 13 | Venlo | 21 | 4.% | 28 | 30 | 1 |
| 14 | Willem II | 21 | 4.% | 27 | 30 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ado Den Haag | 10 | 50% | 29 | 9 | 5 |
| 2 | Eindhoven | 11 | 36% | 18 | 20 | 4 |
| 3 | Jong Utrecht | 11 | 18% | 20 | 20 | 2 |
| 4 | De Graafschap | 10 | 20% | 20 | 16 | 2 |
| 5 | Helmond | 11 | 18% | 21 | 19 | 2 |
| 6 | Emmen | 10 | 20% | 26 | 16 | 2 |
| 7 | Almere | 11 | 9.% | 29 | 15 | 1 |
| 8 | Dordrecht | 10 | 10% | 12 | 14 | 1 |
| 9 | Den Bosch | 11 | 9.% | 25 | 16 | 1 |
| 10 | Venlo | 11 | 9.% | 14 | 14 | 1 |
| 11 | Jong AZ | 10 | 10% | 12 | 20 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong PSV | 11 | 36% | 22 | 24 | 4 |
| 2 | Roda | 11 | 18% | 18 | 16 | 2 |
| 3 | Emmen | 11 | 18% | 13 | 23 | 2 |
| 4 | Eindhoven | 10 | 20% | 11 | 21 | 2 |
| 5 | Willem II | 11 | 18% | 16 | 21 | 2 |
| 6 | Ado Den Haag | 10 | 10% | 27 | 12 | 1 |
| 7 | Vitesse | 10 | 10% | 16 | 18 | 1 |
| 8 | Helmond | 10 | 10% | 8 | 17 | 1 |
| 9 | Dordrecht | 11 | 9.% | 14 | 17 | 1 |
| 10 | Den Bosch | 10 | 10% | 15 | 23 | 1 |
| 11 | Jong Utrecht | 10 | 10% | 13 | 17 | 1 |
| 12 | Jong AZ | 11 | 9.% | 20 | 23 | 1 |