Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II | 21 | 27 | 30 | 4 |
| 2 | Helmond | 21 | 29 | 36 | 4 |
| 3 | Dordrecht | 21 | 26 | 31 | 4 |
| 4 | Jong Ajax | 21 | 27 | 42 | 3 |
| 5 | Jong AZ | 21 | 32 | 43 | 2 |
| 6 | Vitesse | 20 | 31 | 33 | 1 |
| 7 | Ado Den Haag | 20 | 56 | 21 | 1 |
| 8 | De Graafschap | 21 | 42 | 33 | 1 |
| 9 | Eindhoven | 21 | 29 | 41 | 1 |
| 10 | Emmen | 21 | 39 | 39 | 1 |
| 11 | Jong PSV | 21 | 41 | 39 | 1 |
| 12 | Jong Utrecht | 21 | 33 | 37 | 1 |
| 13 | Maastricht | 21 | 25 | 40 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II | 10 | 11 | 9 | 6 |
| 2 | Jong AZ | 10 | 12 | 20 | 4 |
| 3 | Roda | 10 | 18 | 14 | 4 |
| 4 | Dordrecht | 10 | 12 | 14 | 4 |
| 5 | Ado Den Haag | 10 | 29 | 9 | 3 |
| 6 | Helmond | 11 | 21 | 19 | 2 |
| 7 | Jong Utrecht | 11 | 20 | 20 | 2 |
| 8 | RKC Waalwijk | 10 | 16 | 17 | 1 |
| 9 | Jong Ajax | 11 | 14 | 18 | 1 |
| 10 | Eindhoven | 11 | 18 | 20 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maastricht | 11 | 10 | 23 | 21 |
| 2 | Almere | 10 | 16 | 20 | 9 |
| 3 | Emmen | 11 | 13 | 23 | 8 |
| 4 | Jong Ajax | 10 | 13 | 24 | 7 |
| 5 | Vitesse | 10 | 16 | 18 | 3 |
| 6 | Venlo | 10 | 14 | 16 | 3 |
| 7 | Jong PSV | 11 | 22 | 24 | 3 |
| 8 | Helmond | 10 | 8 | 17 | 3 |
| 9 | Dordrecht | 11 | 14 | 17 | 2 |
| 10 | Den Bosch | 10 | 15 | 23 | 2 |
| 11 | Cambuur L. | 10 | 18 | 12 | 2 |
| 12 | Willem II | 11 | 16 | 21 | 2 |
| 13 | TOP Oss | 10 | 11 | 17 | 1 |
| 14 | De Graafschap | 11 | 22 | 17 | 1 |
| 15 | Jong AZ | 11 | 20 | 23 | 1 |