Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambuur L. | 21 | 46 | 22 | 5 |
| 2 | Ado Den Haag | 20 | 56 | 21 | 4 |
| 3 | Willem II | 21 | 27 | 30 | 3 |
| 4 | Venlo | 21 | 28 | 30 | 3 |
| 5 | Eindhoven | 21 | 29 | 41 | 3 |
| 6 | Den Bosch | 21 | 40 | 39 | 2 |
| 7 | Jong PSV | 21 | 41 | 39 | 2 |
| 8 | Jong AZ | 21 | 32 | 43 | 1 |
| 9 | Almere | 21 | 45 | 35 | 1 |
| 10 | TOP Oss | 21 | 26 | 37 | 1 |
| 11 | Helmond | 21 | 29 | 36 | 1 |
| 12 | RKC Waalwijk | 21 | 33 | 33 | 1 |
| 13 | Roda | 21 | 36 | 30 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere | 11 | 29 | 15 | 14 |
| 2 | Willem II | 10 | 11 | 9 | 10 |
| 3 | Cambuur L. | 11 | 28 | 10 | 8 |
| 4 | Den Bosch | 11 | 25 | 16 | 6 |
| 5 | Vitesse | 10 | 15 | 15 | 4 |
| 6 | De Graafschap | 10 | 20 | 16 | 4 |
| 7 | Jong PSV | 10 | 19 | 15 | 4 |
| 8 | Emmen | 10 | 26 | 16 | 3 |
| 9 | Eindhoven | 11 | 18 | 20 | 3 |
| 10 | Maastricht | 10 | 15 | 17 | 3 |
| 11 | Helmond | 11 | 21 | 19 | 3 |
| 12 | Ado Den Haag | 10 | 29 | 9 | 2 |
| 13 | RKC Waalwijk | 10 | 16 | 17 | 2 |
| 14 | TOP Oss | 11 | 15 | 20 | 1 |
| 15 | Venlo | 11 | 14 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ado Den Haag | 10 | 27 | 12 | 10 |
| 2 | TOP Oss | 10 | 11 | 17 | 5 |
| 3 | Venlo | 10 | 14 | 16 | 2 |
| 4 | Jong AZ | 11 | 20 | 23 | 2 |
| 5 | Jong Utrecht | 10 | 13 | 17 | 2 |
| 6 | Jong PSV | 11 | 22 | 24 | 1 |
| 7 | Eindhoven | 10 | 11 | 21 | 1 |
| 8 | Willem II | 11 | 16 | 21 | 1 |
| 9 | Cambuur L. | 10 | 18 | 12 | 1 |
| 10 | RKC Waalwijk | 11 | 17 | 16 | 1 |
| 11 | Roda | 11 | 18 | 16 | 1 |