Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connah S Q. | 21 | 46 | 23 | 3 |
| 2 | Caernarfon | 21 | 42 | 30 | 3 |
| 3 | Barry | 21 | 28 | 24 | 3 |
| 4 | Briton Ferry | 21 | 29 | 38 | 2 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bala Town | 11 | 8 | 13 | 4 |
| 2 | Flint | 10 | 17 | 20 | 3 |
| 3 | Connah S Q. | 11 | 28 | 16 | 2 |
| 4 | Caernarfon | 10 | 21 | 16 | 2 |
| 5 | Briton Ferry | 11 | 10 | 19 | 2 |
| 6 | Barry | 10 | 14 | 7 | 2 |
| 7 | Penybot | 10 | 14 | 9 | 1 |
| 8 | Haverfordwest | 10 | 17 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanelli | 10 | 5 | 31 | 10 |
| 2 | TNS | 11 | 24 | 8 | 8 |
| 3 | Cardiff M. | 10 | 17 | 14 | 3 |
| 4 | Colwyn Bay | 10 | 11 | 8 | 2 |
| 5 | Barry | 11 | 14 | 17 | 2 |
| 6 | Connah S Q. | 10 | 18 | 7 | 1 |
| 7 | Caernarfon | 11 | 21 | 14 | 1 |
| 8 | Briton Ferry | 10 | 19 | 19 | 1 |