Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penybot | 21 | 42% | 35 | 30 | 9 |
| 2 | Barry | 21 | 38% | 28 | 24 | 8 |
| 3 | Bala Town | 21 | 33% | 15 | 30 | 7 |
| 4 | Haverfordwest | 21 | 33% | 28 | 36 | 7 |
| 5 | Colwyn Bay | 21 | 23% | 29 | 24 | 5 |
| 6 | Caernarfon | 21 | 23% | 42 | 30 | 5 |
| 7 | TNS | 21 | 19% | 58 | 19 | 4 |
| 8 | Connah S Q. | 21 | 19% | 46 | 23 | 4 |
| 9 | Briton Ferry | 21 | 14% | 29 | 38 | 3 |
| 10 | Cardiff M. | 21 | 14% | 32 | 35 | 3 |
| 11 | Flint | 21 | 14% | 34 | 44 | 3 |
| 12 | Llanelli | 21 | 9.% | 11 | 54 | 2 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penybot | 10 | 40% | 14 | 9 | 4 |
| 2 | Haverfordwest | 10 | 40% | 17 | 14 | 4 |
| 3 | Colwyn Bay | 11 | 27% | 18 | 16 | 3 |
| 4 | Caernarfon | 10 | 30% | 21 | 16 | 3 |
| 5 | Briton Ferry | 11 | 27% | 10 | 19 | 3 |
| 6 | Barry | 10 | 30% | 14 | 7 | 3 |
| 7 | TNS | 10 | 20% | 34 | 11 | 2 |
| 8 | Bala Town | 11 | 18% | 8 | 13 | 2 |
| 9 | Llanelli | 11 | 18% | 6 | 23 | 2 |
| 10 | Cardiff M. | 11 | 18% | 15 | 21 | 2 |
| 11 | Connah S Q. | 11 | 9.% | 28 | 16 | 1 |
| 12 | Flint | 10 | 10% | 17 | 20 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry | 11 | 45% | 14 | 17 | 5 |
| 2 | Penybot | 11 | 45% | 21 | 21 | 5 |
| 3 | Bala Town | 10 | 50% | 7 | 17 | 5 |
| 4 | Connah S Q. | 10 | 30% | 18 | 7 | 3 |
| 5 | Haverfordwest | 11 | 27% | 11 | 22 | 3 |
| 6 | Colwyn Bay | 10 | 20% | 11 | 8 | 2 |
| 7 | TNS | 11 | 18% | 24 | 8 | 2 |
| 8 | Caernarfon | 11 | 18% | 21 | 14 | 2 |
| 9 | Flint | 11 | 18% | 17 | 24 | 2 |
| 10 | Cardiff M. | 10 | 10% | 17 | 14 | 1 |