Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flint | 21 | 61% | 34 | 44 | 13 |
| 2 | TNS | 21 | 52% | 58 | 19 | 11 |
| 3 | Connah S Q. | 21 | 52% | 46 | 23 | 11 |
| 4 | Briton Ferry | 21 | 47% | 29 | 38 | 10 |
| 5 | Llanelli | 21 | 47% | 11 | 54 | 10 |
| 6 | Cardiff M. | 21 | 47% | 32 | 35 | 10 |
| 7 | Penybot | 21 | 38% | 35 | 30 | 8 |
| 8 | Caernarfon | 21 | 38% | 42 | 30 | 8 |
| 9 | Barry | 21 | 38% | 28 | 24 | 8 |
| 10 | Colwyn Bay | 21 | 38% | 29 | 24 | 8 |
| 11 | Haverfordwest | 21 | 33% | 28 | 36 | 7 |
| 12 | Bala Town | 21 | 28% | 15 | 30 | 6 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flint | 10 | 60% | 17 | 20 | 6 |
| 2 | Cardiff M. | 11 | 54% | 15 | 21 | 6 |
| 3 | Colwyn Bay | 11 | 54% | 18 | 16 | 6 |
| 4 | TNS | 10 | 50% | 34 | 11 | 5 |
| 5 | Barry | 10 | 50% | 14 | 7 | 5 |
| 6 | Connah S Q. | 11 | 45% | 28 | 16 | 5 |
| 7 | Briton Ferry | 11 | 36% | 10 | 19 | 4 |
| 8 | Bala Town | 11 | 36% | 8 | 13 | 4 |
| 9 | Llanelli | 11 | 36% | 6 | 23 | 4 |
| 10 | Haverfordwest | 10 | 40% | 17 | 14 | 4 |
| 11 | Caernarfon | 10 | 40% | 21 | 16 | 4 |
| 12 | Penybot | 10 | 20% | 14 | 9 | 2 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flint | 11 | 63% | 17 | 24 | 7 |
| 2 | TNS | 11 | 54% | 24 | 8 | 6 |
| 3 | Connah S Q. | 10 | 60% | 18 | 7 | 6 |
| 4 | Briton Ferry | 10 | 60% | 19 | 19 | 6 |
| 5 | Penybot | 11 | 54% | 21 | 21 | 6 |
| 6 | Llanelli | 10 | 60% | 5 | 31 | 6 |
| 7 | Caernarfon | 11 | 36% | 21 | 14 | 4 |
| 8 | Cardiff M. | 10 | 40% | 17 | 14 | 4 |
| 9 | Haverfordwest | 11 | 27% | 11 | 22 | 3 |
| 10 | Barry | 11 | 27% | 14 | 17 | 3 |
| 11 | Bala Town | 10 | 20% | 7 | 17 | 2 |
| 12 | Colwyn Bay | 10 | 20% | 11 | 8 | 2 |