Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connah S Q. | 21 | 95% | 46 | 23 | 20 |
| 2 | Haverfordwest | 21 | 95% | 28 | 36 | 20 |
| 3 | Barry | 21 | 90% | 28 | 24 | 19 |
| 4 | Penybot | 21 | 90% | 35 | 30 | 19 |
| 5 | Bala Town | 21 | 90% | 15 | 30 | 19 |
| 6 | Llanelli | 21 | 85% | 11 | 54 | 18 |
| 7 | Cardiff M. | 21 | 85% | 32 | 35 | 18 |
| 8 | TNS | 21 | 85% | 58 | 19 | 18 |
| 9 | Colwyn Bay | 21 | 80% | 29 | 24 | 17 |
| 10 | Briton Ferry | 21 | 80% | 29 | 38 | 17 |
| 11 | Caernarfon | 21 | 80% | 42 | 30 | 17 |
| 12 | Flint | 21 | 76% | 34 | 44 | 16 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connah S Q. | 11 | 100% | 28 | 16 | 11 |
| 2 | Barry | 10 | 100% | 14 | 7 | 10 |
| 3 | Penybot | 10 | 100% | 14 | 9 | 10 |
| 4 | Cardiff M. | 11 | 90% | 15 | 21 | 10 |
| 5 | Haverfordwest | 10 | 100% | 17 | 14 | 10 |
| 6 | Llanelli | 11 | 81% | 6 | 23 | 9 |
| 7 | Briton Ferry | 11 | 81% | 10 | 19 | 9 |
| 8 | Bala Town | 11 | 81% | 8 | 13 | 9 |
| 9 | TNS | 10 | 80% | 34 | 11 | 8 |
| 10 | Flint | 10 | 80% | 17 | 20 | 8 |
| 11 | Caernarfon | 10 | 80% | 21 | 16 | 8 |
| 12 | Colwyn Bay | 11 | 63% | 18 | 16 | 7 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colwyn Bay | 10 | 100% | 11 | 8 | 10 |
| 2 | TNS | 11 | 90% | 24 | 8 | 10 |
| 3 | Haverfordwest | 11 | 90% | 11 | 22 | 10 |
| 4 | Bala Town | 10 | 100% | 7 | 17 | 10 |
| 5 | Barry | 11 | 81% | 14 | 17 | 9 |
| 6 | Connah S Q. | 10 | 90% | 18 | 7 | 9 |
| 7 | Penybot | 11 | 81% | 21 | 21 | 9 |
| 8 | Llanelli | 10 | 90% | 5 | 31 | 9 |
| 9 | Caernarfon | 11 | 81% | 21 | 14 | 9 |
| 10 | Briton Ferry | 10 | 80% | 19 | 19 | 8 |
| 11 | Cardiff M. | 10 | 80% | 17 | 14 | 8 |
| 12 | Flint | 11 | 72% | 17 | 24 | 8 |