Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caernarfon | 21 | 28% | 42 | 30 | 6 |
| 2 | Flint | 21 | 19% | 34 | 44 | 4 |
| 3 | Barry | 21 | 19% | 28 | 24 | 4 |
| 4 | Cardiff M. | 21 | 19% | 32 | 35 | 4 |
| 5 | Colwyn Bay | 21 | 14% | 29 | 24 | 3 |
| 6 | Bala Town | 21 | 14% | 15 | 30 | 3 |
| 7 | Penybot | 21 | 14% | 35 | 30 | 3 |
| 8 | Briton Ferry | 21 | 9.% | 29 | 38 | 2 |
| 9 | Haverfordwest | 21 | 4.% | 28 | 36 | 1 |
| 10 | TNS | 21 | 4.% | 58 | 19 | 1 |
| 11 | Llanelli | 21 | 4.% | 11 | 54 | 1 |
| 12 | Connah S Q. | 21 | 4.% | 46 | 23 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penybot | 10 | 60% | 14 | 9 | 6 |
| 2 | Caernarfon | 10 | 30% | 21 | 16 | 3 |
| 3 | Cardiff M. | 11 | 27% | 15 | 21 | 3 |
| 4 | Flint | 10 | 20% | 17 | 20 | 2 |
| 5 | TNS | 10 | 20% | 34 | 11 | 2 |
| 6 | Bala Town | 11 | 18% | 8 | 13 | 2 |
| 7 | Colwyn Bay | 11 | 9.% | 18 | 16 | 1 |
| 8 | Briton Ferry | 11 | 9.% | 10 | 19 | 1 |
| 9 | Llanelli | 11 | 9.% | 6 | 23 | 1 |
| 10 | Barry | 10 | 10% | 14 | 7 | 1 |
| 11 | Connah S Q. | 11 | 9.% | 28 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caernarfon | 11 | 36% | 21 | 14 | 4 |
| 2 | Bala Town | 10 | 40% | 7 | 17 | 4 |
| 3 | Colwyn Bay | 10 | 30% | 11 | 8 | 3 |
| 4 | Barry | 11 | 27% | 14 | 17 | 3 |
| 5 | Haverfordwest | 11 | 27% | 11 | 22 | 3 |
| 6 | Flint | 11 | 18% | 17 | 24 | 2 |
| 7 | Briton Ferry | 10 | 10% | 19 | 19 | 1 |
| 8 | Cardiff M. | 10 | 10% | 17 | 14 | 1 |
| 9 | Penybot | 11 | 9.% | 21 | 21 | 1 |
| 10 | Connah S Q. | 10 | 10% | 18 | 7 | 1 |
Sponsorizzata da: