Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penybot | 21 | 35 | 30 | 3 |
| 2 | Colwyn Bay | 21 | 29 | 24 | 2 |
| 3 | Haverfordwest | 21 | 28 | 36 | 2 |
| 4 | Barry | 21 | 28 | 24 | 1 |
| 5 | Cardiff M. | 21 | 32 | 35 | 1 |
| 6 | TNS | 21 | 58 | 19 | 1 |
| 7 | Caernarfon | 21 | 42 | 30 | 1 |
| 8 | Bala Town | 21 | 15 | 30 | 1 |
| 9 | Briton Ferry | 21 | 29 | 38 | 1 |
| 10 | Llanelli | 21 | 11 | 54 | 1 |
| 11 | Flint | 21 | 34 | 44 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penybot | 10 | 14 | 9 | 4 |
| 2 | Barry | 10 | 14 | 7 | 4 |
| 3 | Llanelli | 11 | 6 | 23 | 3 |
| 4 | Colwyn Bay | 11 | 18 | 16 | 3 |
| 5 | Haverfordwest | 10 | 17 | 14 | 2 |
| 6 | TNS | 10 | 34 | 11 | 2 |
| 7 | Cardiff M. | 11 | 15 | 21 | 2 |
| 8 | Briton Ferry | 11 | 10 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connah S Q. | 10 | 18 | 7 | 8 |
| 2 | Caernarfon | 11 | 21 | 14 | 2 |
| 3 | Bala Town | 10 | 7 | 17 | 2 |
| 4 | Penybot | 11 | 21 | 21 | 1 |
| 5 | Colwyn Bay | 10 | 11 | 8 | 1 |
| 6 | Haverfordwest | 11 | 11 | 22 | 1 |
| 7 | Barry | 11 | 14 | 17 | 1 |
| 8 | Flint | 11 | 17 | 24 | 1 |