Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Patria | 21 | 95% | 15 | 34 | 20 |
| 2 | Monopoli | 20 | 90% | 24 | 24 | 18 |
| 3 | Juventus U23 | 20 | 65% | 23 | 23 | 13 |
| 4 | Vis Pesaro | 20 | 60% | 20 | 16 | 12 |
| 5 | Inter U23 | 21 | 52% | 25 | 21 | 11 |
| 6 | Giana E. | 21 | 47% | 17 | 21 | 10 |
| 7 | Picerno | 20 | 45% | 23 | 38 | 9 |
| 8 | Alcione Milano | 20 | 45% | 19 | 15 | 9 |
| 9 | Crotone | 21 | 42% | 27 | 20 | 9 |
| 10 | Cittadella | 20 | 40% | 22 | 15 | 8 |
| 11 | Pro Vercelli | 21 | 33% | 22 | 31 | 7 |
| 12 | Dolomiti Bellunesi | 20 | 30% | 19 | 26 | 6 |
| 13 | Gubbio | 19 | 26% | 16 | 17 | 5 |
| 14 | Casarano | 20 | 25% | 29 | 33 | 5 |
| 15 | Atalanta U23 | 20 | 25% | 30 | 27 | 5 |
| 16 | Calcio Giugliano | 20 | 25% | 16 | 35 | 5 |
| 17 | ArzignanoChiampo | 20 | 25% | 29 | 31 | 5 |
| 18 | Ravenna | 20 | 25% | 32 | 19 | 5 |
| 19 | Cavese | 20 | 25% | 22 | 26 | 5 |
| 20 | Benevento | 20 | 20% | 43 | 13 | 4 |
| 21 | Vicenza | 21 | 19% | 35 | 11 | 4 |
| 22 | Pergolettese | 21 | 19% | 15 | 30 | 4 |
| 23 | Perugia | 20 | 15% | 20 | 26 | 3 |
| 24 | Novara | 20 | 15% | 17 | 20 | 3 |
| 25 | Virtus Verona | 20 | 15% | 20 | 28 | 3 |
| 26 | Potenza | 21 | 14% | 27 | 32 | 3 |
| 27 | Forli | 21 | 14% | 25 | 30 | 3 |
| 28 | Audace Cerignola | 21 | 14% | 27 | 29 | 3 |
| 29 | Albinoleffe | 21 | 14% | 29 | 33 | 3 |
| 30 | Lumezzane | 21 | 14% | 23 | 26 | 3 |
| 31 | Altamura | 21 | 14% | 18 | 29 | 3 |
| 32 | Renate | 21 | 14% | 22 | 20 | 3 |
| 33 | Cosenza | 20 | 10% | 34 | 21 | 2 |
| 34 | Casertana | 20 | 10% | 32 | 21 | 2 |
| 35 | Catania | 20 | 10% | 33 | 10 | 2 |
| 36 | Arezzo | 20 | 10% | 38 | 16 | 2 |
| 37 | Triestina | 20 | 10% | 21 | 23 | 2 |
| 38 | ASD Pineto Calcio | 20 | 10% | 28 | 23 | 2 |
| 39 | Carpi | 20 | 5% | 23 | 25 | 1 |
| 40 | Guidonia | 20 | 5% | 17 | 14 | 1 |
| 41 | Ternana | 21 | 4.% | 26 | 19 | 1 |
| 42 | Ascoli | 21 | 4.% | 32 | 11 | 1 |
| 43 | Ospitaletto | 21 | 4.% | 22 | 23 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livorno | 10 | 13% | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Catania | 10 | 12% | 22 | 0 | 12 |
| 3 | Foggia | 10 | 11% | 8 | 12 | 11 |
| 4 | Guidonia | 10 | 100% | 7 | 7 | 10 |
| 5 | Vis Pesaro | 10 | 100% | 9 | 5 | 10 |
| 6 | Pro Patria | 11 | 90% | 9 | 19 | 10 |
| 7 | Picerno | 10 | 90% | 12 | 17 | 9 |
| 8 | Alcione Milano | 9 | 100% | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Monopoli | 10 | 90% | 12 | 12 | 9 |
| 10 | Juventus U23 | 10 | 80% | 12 | 11 | 8 |
| 11 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 70% | 9 | 6 | 7 |
| 12 | Albinoleffe | 11 | 63% | 18 | 16 | 7 |
| 13 | Rimini | 7 | 71% | 3 | 12 | 5 |
| 14 | Casarano | 10 | 60% | 13 | 8 | 6 |
| 15 | Pergolettese | 10 | 60% | 6 | 16 | 6 |
| 16 | Campobasso | 10 | 60% | 12 | 9 | 6 |
| 17 | Vicenza | 11 | 54% | 23 | 4 | 6 |
| 18 | Sambenedettese | 9 | 55% | 7 | 10 | 5 |
| 19 | Trento | 11 | 45% | 15 | 10 | 5 |
| 20 | Inter U23 | 10 | 50% | 9 | 11 | 5 |
| 21 | Giana E. | 11 | 45% | 10 | 13 | 5 |
| 22 | Lecco | 10 | 40% | 16 | 5 | 4 |
| 23 | Cittadella | 10 | 40% | 12 | 7 | 4 |
| 24 | Pro Vercelli | 11 | 36% | 14 | 11 | 4 |
| 25 | Crotone | 11 | 36% | 13 | 8 | 4 |
| 26 | Audace Cerignola | 11 | 36% | 16 | 17 | 4 |
| 27 | Ascoli | 11 | 36% | 18 | 4 | 4 |
| 28 | Gubbio | 9 | 33% | 8 | 9 | 3 |
| 29 | Cavese | 10 | 30% | 10 | 10 | 3 |
| 30 | ArzignanoChiampo | 10 | 30% | 14 | 14 | 3 |
| 31 | Cosenza | 10 | 30% | 22 | 11 | 3 |
| 32 | ASD Pineto Calcio | 10 | 30% | 14 | 11 | 3 |
| 33 | Atalanta U23 | 10 | 20% | 21 | 13 | 2 |
| 34 | Ravenna | 10 | 20% | 17 | 10 | 2 |
| 35 | Calcio Giugliano | 10 | 20% | 7 | 18 | 2 |
| 36 | Benevento | 10 | 20% | 27 | 5 | 2 |
| 37 | Perugia | 10 | 10% | 10 | 9 | 1 |
| 38 | Novara | 10 | 10% | 7 | 10 | 1 |
| 39 | Virtus Verona | 10 | 10% | 7 | 12 | 1 |
| 40 | Triestina | 10 | 10% | 17 | 11 | 1 |
| 41 | Forli | 10 | 10% | 15 | 12 | 1 |
| 42 | Trapani | 10 | 10% | 20 | 7 | 1 |
| 43 | Potenza | 10 | 10% | 15 | 6 | 1 |
| 44 | Altamura | 10 | 10% | 12 | 17 | 1 |
| 45 | Lumezzane | 10 | 10% | 13 | 12 | 1 |
| 46 | Renate | 10 | 10% | 10 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorrento | 10 | 18% | 9 | 10 | 18 |
| 2 | Pontedera | 10 | 12% | 7 | 18 | 12 |
| 3 | Cavese | 10 | 12% | 12 | 16 | 12 |
| 4 | Giana E. | 10 | 12% | 7 | 8 | 12 |
| 5 | Ravenna | 10 | 11% | 15 | 9 | 11 |
| 6 | Pro Patria | 10 | 11% | 6 | 15 | 11 |
| 7 | Forli | 11 | 100% | 10 | 18 | 11 |
| 8 | Casertana | 11 | 90% | 15 | 10 | 10 |
| 9 | Brescia | 10 | 100% | 14 | 4 | 10 |
| 10 | Altamura | 11 | 90% | 6 | 12 | 10 |
| 11 | Monopoli | 10 | 90% | 12 | 12 | 9 |
| 12 | Arezzo | 11 | 81% | 21 | 9 | 9 |
| 13 | Inter U23 | 11 | 81% | 16 | 10 | 9 |
| 14 | Cittadella | 10 | 80% | 10 | 8 | 8 |
| 15 | Crotone | 10 | 80% | 14 | 12 | 8 |
| 16 | Novara | 10 | 60% | 10 | 10 | 6 |
| 17 | Juventus U23 | 10 | 60% | 11 | 12 | 6 |
| 18 | Calcio Giugliano | 10 | 60% | 9 | 17 | 6 |
| 19 | Vis Pesaro | 10 | 60% | 11 | 11 | 6 |
| 20 | Renate | 11 | 54% | 12 | 9 | 6 |
| 21 | Ospitaletto | 11 | 54% | 11 | 14 | 6 |
| 22 | Alcione Milano | 11 | 45% | 11 | 9 | 5 |
| 23 | Virtus Verona | 10 | 50% | 13 | 16 | 5 |
| 24 | Lumezzane | 11 | 45% | 10 | 14 | 5 |
| 25 | Perugia | 10 | 40% | 10 | 17 | 4 |
| 26 | Bra | 9 | 44% | 8 | 17 | 4 |
| 27 | Picerno | 10 | 40% | 11 | 21 | 4 |
| 28 | Casarano | 10 | 30% | 16 | 25 | 3 |
| 29 | Atalanta U23 | 10 | 30% | 9 | 14 | 3 |
| 30 | Triestina | 10 | 30% | 4 | 12 | 3 |
| 31 | ArzignanoChiampo | 10 | 30% | 15 | 17 | 3 |
| 32 | Pianese | 9 | 33% | 5 | 5 | 3 |
| 33 | Pro Vercelli | 10 | 30% | 8 | 20 | 3 |
| 34 | Gubbio | 10 | 20% | 8 | 8 | 2 |
| 35 | Benevento | 10 | 20% | 16 | 8 | 2 |
| 36 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 20% | 10 | 20 | 2 |
| 37 | Potenza | 11 | 18% | 12 | 26 | 2 |
| 38 | Pergolettese | 11 | 18% | 9 | 14 | 2 |
| 39 | Ternana | 11 | 18% | 12 | 10 | 2 |
| 40 | Vicenza | 10 | 20% | 12 | 7 | 2 |
| 41 | Carpi | 10 | 10% | 10 | 13 | 1 |
| 42 | Siracusa | 9 | 11% | 6 | 16 | 1 |
| 43 | ASD Pineto Calcio | 10 | 10% | 14 | 12 | 1 |
| 44 | Catania | 10 | 10% | 11 | 10 | 1 |
| 45 | Audace Cerignola | 10 | 10% | 11 | 12 | 1 |
| 46 | Albinoleffe | 10 | 10% | 11 | 17 | 1 |
| 47 | Latina | 10 | 10% | 10 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: