Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siracusa | 20 | 50% | 25 | 30 | 10 |
| 2 | Casertana | 20 | 45% | 32 | 21 | 9 |
| 3 | Renate | 20 | 25% | 21 | 20 | 5 |
| 4 | Salernitana | 20 | 25% | 28 | 26 | 5 |
| 5 | ASD Pineto Calcio | 20 | 25% | 28 | 23 | 5 |
| 6 | Perugia | 20 | 20% | 20 | 26 | 4 |
| 7 | Arezzo | 20 | 20% | 38 | 16 | 4 |
| 8 | Carpi | 20 | 20% | 23 | 25 | 4 |
| 9 | Pontedera | 20 | 20% | 17 | 36 | 4 |
| 10 | Forli | 20 | 20% | 25 | 30 | 4 |
| 11 | Livorno | 19 | 15% | 17 | 29 | 3 |
| 12 | Altamura | 20 | 15% | 17 | 29 | 3 |
| 13 | Bra | 20 | 15% | 22 | 30 | 3 |
| 14 | Albinoleffe | 20 | 15% | 27 | 32 | 3 |
| 15 | Rimini | 15 | 13% | 9 | 20 | 2 |
| 16 | Torres | 19 | 10% | 12 | 24 | 2 |
| 17 | Guidonia | 20 | 10% | 17 | 14 | 2 |
| 18 | Juventus U23 | 20 | 10% | 23 | 23 | 2 |
| 19 | Gubbio | 19 | 5.% | 16 | 17 | 1 |
| 20 | Sambenedettese | 19 | 5.% | 18 | 21 | 1 |
| 21 | Giana E. | 20 | 5% | 17 | 20 | 1 |
| 22 | Ternana | 20 | 5% | 26 | 18 | 1 |
| 23 | Cittadella | 20 | 5% | 22 | 15 | 1 |
| 24 | Ospitaletto | 20 | 5% | 22 | 22 | 1 |
| 25 | Dolomiti Bellunesi | 20 | 5% | 19 | 26 | 1 |
| 26 | Virtus Verona | 20 | 5% | 20 | 28 | 1 |
| 27 | Vis Pesaro | 20 | 5% | 20 | 16 | 1 |
| 28 | Pianese | 20 | 5% | 21 | 19 | 1 |
| 29 | Pergolettese | 20 | 5% | 15 | 28 | 1 |
| 30 | Ascoli | 20 | 5% | 31 | 11 | 1 |
| 31 | Lecco | 20 | 5% | 25 | 12 | 1 |
| 32 | Trento | 20 | 5% | 27 | 21 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Pineto Calcio | 10 | 80% | 14 | 11 | 8 |
| 2 | Renate | 10 | 60% | 10 | 11 | 6 |
| 3 | Siracusa | 11 | 54% | 19 | 14 | 6 |
| 4 | Livorno | 10 | 50% | 13 | 13 | 5 |
| 5 | Casarano | 10 | 50% | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Vis Pesaro | 10 | 50% | 9 | 5 | 5 |
| 7 | Carpi | 10 | 50% | 13 | 12 | 5 |
| 8 | Casertana | 9 | 44% | 17 | 11 | 4 |
| 9 | Altamura | 10 | 40% | 12 | 17 | 4 |
| 10 | Ravenna | 9 | 33% | 17 | 10 | 3 |
| 11 | Torres | 10 | 30% | 5 | 12 | 3 |
| 12 | Catania | 10 | 30% | 22 | 0 | 3 |
| 13 | Latina | 10 | 30% | 4 | 8 | 3 |
| 14 | Perugia | 10 | 30% | 10 | 9 | 3 |
| 15 | Ternana | 10 | 30% | 14 | 9 | 3 |
| 16 | Pro Patria | 10 | 30% | 8 | 17 | 3 |
| 17 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 18 | Salernitana | 10 | 20% | 15 | 10 | 2 |
| 19 | Pontedera | 10 | 20% | 10 | 18 | 2 |
| 20 | Forli | 10 | 20% | 15 | 12 | 2 |
| 21 | Cittadella | 10 | 20% | 12 | 7 | 2 |
| 22 | Ospitaletto | 10 | 20% | 11 | 9 | 2 |
| 23 | Bra | 11 | 18% | 14 | 13 | 2 |
| 24 | Audace Cerignola | 10 | 20% | 12 | 17 | 2 |
| 25 | Arezzo | 9 | 11% | 17 | 7 | 1 |
| 26 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 10% | 9 | 6 | 1 |
| 27 | Juventus U23 | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |
| 28 | Guidonia | 10 | 10% | 7 | 7 | 1 |
| 29 | Crotone | 10 | 10% | 13 | 7 | 1 |
| 30 | Albinoleffe | 10 | 10% | 16 | 15 | 1 |
| 31 | Calcio Giugliano | 10 | 10% | 7 | 18 | 1 |
| 32 | Trento | 11 | 9.% | 15 | 10 | 1 |
| 33 | Pianese | 11 | 9.% | 16 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 9 | 100% | 7 | 18 | 9 |
| 2 | Foggia | 10 | 70% | 8 | 20 | 7 |
| 3 | Casertana | 11 | 45% | 15 | 10 | 5 |
| 4 | Trapani | 10 | 50% | 8 | 13 | 5 |
| 5 | Salernitana | 10 | 40% | 13 | 16 | 4 |
| 6 | ArzignanoChiampo | 10 | 40% | 15 | 17 | 4 |
| 7 | Siracusa | 9 | 44% | 6 | 16 | 4 |
| 8 | Arezzo | 11 | 27% | 21 | 9 | 3 |
| 9 | Guidonia | 10 | 30% | 10 | 7 | 3 |
| 10 | ASD Pineto Calcio | 10 | 30% | 14 | 12 | 3 |
| 11 | Cosenza | 10 | 30% | 12 | 10 | 3 |
| 12 | Pontedera | 10 | 30% | 7 | 18 | 3 |
| 13 | Forli | 10 | 30% | 10 | 18 | 3 |
| 14 | Lecco | 10 | 30% | 9 | 7 | 3 |
| 15 | Sambenedettese | 10 | 20% | 11 | 11 | 2 |
| 16 | Cavese | 10 | 20% | 12 | 16 | 2 |
| 17 | Carpi | 10 | 20% | 10 | 13 | 2 |
| 18 | Albinoleffe | 10 | 20% | 11 | 17 | 2 |
| 19 | Giana E. | 10 | 20% | 7 | 8 | 2 |
| 20 | Renate | 10 | 20% | 11 | 9 | 2 |
| 21 | Perugia | 10 | 20% | 10 | 17 | 2 |
| 22 | Rimini | 8 | 12% | 6 | 8 | 1 |
| 23 | Gubbio | 10 | 10% | 8 | 8 | 1 |
| 24 | Torres | 9 | 11% | 7 | 12 | 1 |
| 25 | Livorno | 9 | 11% | 4 | 16 | 1 |
| 26 | Juventus U23 | 10 | 10% | 11 | 12 | 1 |
| 27 | Benevento | 10 | 10% | 16 | 8 | 1 |
| 28 | Virtus Verona | 10 | 10% | 13 | 16 | 1 |
| 29 | Bra | 9 | 11% | 8 | 17 | 1 |
| 30 | Altamura | 10 | 10% | 5 | 12 | 1 |
| 31 | Atalanta U23 | 10 | 10% | 9 | 14 | 1 |
| 32 | Trento | 9 | 11% | 12 | 11 | 1 |
| 33 | Pergolettese | 11 | 9.% | 9 | 14 | 1 |
| 34 | Ascoli | 10 | 10% | 14 | 7 | 1 |