Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter U23 | 20 | 50% | 23 | 20 | 10 |
| 2 | Giana E. | 20 | 45% | 17 | 20 | 9 |
| 3 | Brescia | 20 | 45% | 28 | 11 | 9 |
| 4 | Picerno | 20 | 40% | 23 | 38 | 8 |
| 5 | Monopoli | 20 | 30% | 24 | 24 | 6 |
| 6 | Dolomiti Bellunesi | 20 | 30% | 19 | 26 | 6 |
| 7 | Campobasso | 20 | 30% | 25 | 23 | 6 |
| 8 | Gubbio | 19 | 26% | 16 | 17 | 5 |
| 9 | Atalanta U23 | 20 | 25% | 30 | 27 | 5 |
| 10 | Cavese | 20 | 25% | 22 | 26 | 5 |
| 11 | Ravenna | 19 | 15% | 32 | 19 | 3 |
| 12 | Pergolettese | 20 | 15% | 15 | 28 | 3 |
| 13 | Sorrento | 20 | 15% | 22 | 26 | 3 |
| 14 | Vicenza | 20 | 15% | 34 | 11 | 3 |
| 15 | Cosenza | 20 | 10% | 34 | 21 | 2 |
| 16 | Lumezzane | 20 | 10% | 21 | 26 | 2 |
| 17 | Novara | 20 | 10% | 17 | 20 | 2 |
| 18 | Latina | 20 | 10% | 14 | 26 | 2 |
| 19 | Arezzo | 20 | 10% | 38 | 16 | 2 |
| 20 | Potenza | 20 | 10% | 27 | 28 | 2 |
| 21 | Triestina | 20 | 10% | 21 | 23 | 2 |
| 22 | Crotone | 20 | 10% | 27 | 19 | 2 |
| 23 | Trento | 20 | 10% | 27 | 21 | 2 |
| 24 | Catania | 20 | 10% | 33 | 10 | 2 |
| 25 | Casarano | 20 | 10% | 29 | 33 | 2 |
| 26 | Benevento | 20 | 5% | 43 | 13 | 1 |
| 27 | Forli | 20 | 5% | 25 | 30 | 1 |
| 28 | Audace Cerignola | 20 | 5% | 23 | 29 | 1 |
| 29 | Pro Vercelli | 20 | 5% | 21 | 29 | 1 |
| 30 | Trapani | 20 | 5% | 28 | 20 | 1 |
| 31 | Albinoleffe | 20 | 5% | 27 | 32 | 1 |
| 32 | ArzignanoChiampo | 20 | 5% | 29 | 31 | 1 |
| 33 | Foggia | 20 | 5% | 16 | 32 | 1 |
| 34 | Guidonia | 20 | 5% | 17 | 14 | 1 |
| 35 | Calcio Giugliano | 20 | 5% | 16 | 35 | 1 |
| 36 | Pro Patria | 20 | 5% | 14 | 32 | 1 |
| 37 | Perugia | 20 | 5% | 20 | 26 | 1 |
| 38 | Alcione Milano | 20 | 5% | 19 | 15 | 1 |
| 39 | Renate | 20 | 5% | 21 | 20 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latina | 10 | 14% | 4 | 8 | 14 |
| 2 | Guidonia | 10 | 100% | 7 | 7 | 10 |
| 3 | Catania | 10 | 90% | 22 | 0 | 9 |
| 4 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 70% | 9 | 6 | 7 |
| 5 | Campobasso | 10 | 60% | 12 | 9 | 6 |
| 6 | Casarano | 10 | 60% | 13 | 8 | 6 |
| 7 | Foggia | 10 | 60% | 8 | 12 | 6 |
| 8 | Torres | 10 | 50% | 5 | 12 | 5 |
| 9 | Sambenedettese | 9 | 55% | 7 | 10 | 5 |
| 10 | Vicenza | 10 | 50% | 22 | 4 | 5 |
| 11 | Inter U23 | 10 | 50% | 9 | 11 | 5 |
| 12 | Pergolettese | 9 | 55% | 6 | 14 | 5 |
| 13 | Livorno | 10 | 40% | 13 | 13 | 4 |
| 14 | Monopoli | 10 | 40% | 12 | 12 | 4 |
| 15 | Alcione Milano | 9 | 44% | 8 | 6 | 4 |
| 16 | Giana E. | 10 | 40% | 10 | 12 | 4 |
| 17 | Trento | 11 | 36% | 15 | 10 | 4 |
| 18 | Brescia | 10 | 40% | 14 | 7 | 4 |
| 19 | Picerno | 10 | 40% | 12 | 17 | 4 |
| 20 | Lecco | 10 | 40% | 16 | 5 | 4 |
| 21 | Gubbio | 9 | 33% | 8 | 9 | 3 |
| 22 | Cosenza | 10 | 30% | 22 | 11 | 3 |
| 23 | ArzignanoChiampo | 10 | 30% | 14 | 14 | 3 |
| 24 | Cavese | 10 | 30% | 10 | 10 | 3 |
| 25 | Atalanta U23 | 10 | 20% | 21 | 13 | 2 |
| 26 | Ravenna | 9 | 11% | 17 | 10 | 1 |
| 27 | Trapani | 10 | 10% | 20 | 7 | 1 |
| 28 | Forli | 10 | 10% | 15 | 12 | 1 |
| 29 | Potenza | 10 | 10% | 15 | 6 | 1 |
| 30 | Virtus Verona | 10 | 10% | 7 | 12 | 1 |
| 31 | Pro Vercelli | 11 | 9.% | 14 | 11 | 1 |
| 32 | Sorrento | 10 | 10% | 13 | 16 | 1 |
| 33 | Lumezzane | 10 | 10% | 13 | 12 | 1 |
| 34 | Benevento | 10 | 10% | 27 | 5 | 1 |
| 35 | Novara | 10 | 10% | 7 | 10 | 1 |
| 36 | Triestina | 10 | 10% | 17 | 11 | 1 |
| 37 | Ascoli | 10 | 10% | 17 | 4 | 1 |
| 38 | ASD Pineto Calcio | 10 | 10% | 14 | 11 | 1 |
| 39 | Renate | 10 | 10% | 10 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brescia | 10 | 100% | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Pro Patria | 10 | 90% | 6 | 15 | 9 |
| 3 | Cittadella | 10 | 80% | 10 | 8 | 8 |
| 4 | Arezzo | 11 | 72% | 21 | 9 | 8 |
| 5 | Giana E. | 10 | 70% | 7 | 8 | 7 |
| 6 | Vis Pesaro | 10 | 60% | 11 | 11 | 6 |
| 7 | Juventus U23 | 10 | 60% | 11 | 12 | 6 |
| 8 | Crotone | 10 | 60% | 14 | 12 | 6 |
| 9 | Inter U23 | 10 | 50% | 14 | 9 | 5 |
| 10 | Altamura | 10 | 50% | 5 | 12 | 5 |
| 11 | Pontedera | 10 | 50% | 7 | 18 | 5 |
| 12 | Picerno | 10 | 40% | 11 | 21 | 4 |
| 13 | Perugia | 10 | 40% | 10 | 17 | 4 |
| 14 | Lumezzane | 10 | 40% | 8 | 14 | 4 |
| 15 | Cavese | 10 | 30% | 12 | 16 | 3 |
| 16 | Monopoli | 10 | 30% | 12 | 12 | 3 |
| 17 | Triestina | 10 | 30% | 4 | 12 | 3 |
| 18 | Bra | 9 | 33% | 8 | 17 | 3 |
| 19 | Ospitaletto | 10 | 30% | 11 | 13 | 3 |
| 20 | Campobasso | 10 | 30% | 13 | 14 | 3 |
| 21 | Pianese | 9 | 33% | 5 | 5 | 3 |
| 22 | Atalanta U23 | 10 | 30% | 9 | 14 | 3 |
| 23 | Gubbio | 10 | 20% | 8 | 8 | 2 |
| 24 | Ravenna | 10 | 20% | 15 | 9 | 2 |
| 25 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 20% | 10 | 20 | 2 |
| 26 | Pro Vercelli | 9 | 22% | 7 | 18 | 2 |
| 27 | Sorrento | 10 | 20% | 9 | 10 | 2 |
| 28 | Vicenza | 10 | 20% | 12 | 7 | 2 |
| 29 | Pergolettese | 11 | 18% | 9 | 14 | 2 |
| 30 | Calcio Giugliano | 10 | 10% | 9 | 17 | 1 |
| 31 | Latina | 10 | 10% | 10 | 18 | 1 |
| 32 | Casarano | 10 | 10% | 16 | 25 | 1 |
| 33 | Albinoleffe | 10 | 10% | 11 | 17 | 1 |
| 34 | Potenza | 10 | 10% | 12 | 22 | 1 |
| 35 | Alcione Milano | 11 | 9.% | 11 | 9 | 1 |
| 36 | Ternana | 10 | 10% | 12 | 9 | 1 |
| 37 | Audace Cerignola | 10 | 10% | 11 | 12 | 1 |
| 38 | Siracusa | 9 | 11% | 6 | 16 | 1 |
| 39 | Novara | 10 | 10% | 10 | 10 | 1 |
| 40 | Catania | 10 | 10% | 11 | 10 | 1 |
Sponsorizzata da: