Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys | 19 | 10% | 38 | 38 | 2 |
| 2 | Thun | 19 | 10% | 39 | 23 | 2 |
| 3 | Grasshopper | 19 | 10% | 26 | 35 | 2 |
| 4 | Winterthur | 18 | 5.% | 23 | 50 | 1 |
| 5 | Zurigo | 19 | 5.% | 28 | 35 | 1 |
| 6 | Lugano | 19 | 5.% | 28 | 23 | 1 |
| 7 | St. Gallen | 19 | 5.% | 38 | 22 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 10 | 20% | 19 | 11 | 2 |
| 2 | Servette | 8 | 12% | 14 | 16 | 1 |
| 3 | Winterthur | 9 | 11% | 14 | 22 | 1 |
| 4 | Young Boys | 9 | 11% | 20 | 12 | 1 |
| 5 | Thun | 10 | 10% | 20 | 13 | 1 |
| 6 | Grasshopper | 9 | 11% | 15 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys | 10 | 70% | 18 | 26 | 7 |
| 2 | Zurigo | 9 | 33% | 12 | 16 | 3 |
| 3 | Thun | 9 | 22% | 19 | 10 | 2 |
| 4 | Grasshopper | 10 | 10% | 11 | 21 | 1 |
| 5 | St. Gallen | 9 | 11% | 18 | 11 | 1 |