Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea | 19 | 89% | 28 | 20 | 17 |
| 2 | Luzern | 19 | 84% | 35 | 35 | 16 |
| 3 | Winterthur | 18 | 83% | 23 | 50 | 15 |
| 4 | Lausanne | 18 | 83% | 27 | 27 | 15 |
| 5 | Lugano | 19 | 78% | 28 | 23 | 15 |
| 6 | Zurigo | 19 | 73% | 28 | 35 | 14 |
| 7 | Grasshopper | 19 | 73% | 26 | 35 | 14 |
| 8 | Thun | 19 | 73% | 39 | 23 | 14 |
| 9 | Sion | 18 | 72% | 27 | 23 | 13 |
| 10 | Servette | 18 | 66% | 30 | 36 | 12 |
| 11 | St. Gallen | 19 | 63% | 38 | 22 | 12 |
| 12 | Young Boys | 19 | 57% | 38 | 38 | 11 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 10 | 80% | 20 | 17 | 8 |
| 2 | Thun | 10 | 80% | 20 | 13 | 8 |
| 3 | Basilea | 9 | 88% | 13 | 6 | 8 |
| 4 | Zurigo | 10 | 80% | 16 | 19 | 8 |
| 5 | Lugano | 10 | 80% | 19 | 11 | 8 |
| 6 | Sion | 9 | 77% | 12 | 8 | 7 |
| 7 | Winterthur | 9 | 77% | 14 | 22 | 7 |
| 8 | St. Gallen | 10 | 70% | 20 | 11 | 7 |
| 9 | Luzern | 9 | 77% | 18 | 17 | 7 |
| 10 | Young Boys | 9 | 66% | 20 | 12 | 6 |
| 11 | Servette | 8 | 62% | 14 | 16 | 5 |
| 12 | Grasshopper | 9 | 55% | 15 | 14 | 5 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper | 10 | 90% | 11 | 21 | 9 |
| 2 | Luzern | 10 | 90% | 17 | 18 | 9 |
| 3 | Basilea | 10 | 90% | 15 | 14 | 9 |
| 4 | Winterthur | 9 | 88% | 9 | 28 | 8 |
| 5 | Servette | 10 | 70% | 16 | 20 | 7 |
| 6 | Lausanne | 8 | 87% | 7 | 10 | 7 |
| 7 | Lugano | 9 | 77% | 9 | 12 | 7 |
| 8 | Sion | 9 | 66% | 15 | 15 | 6 |
| 9 | Thun | 9 | 66% | 19 | 10 | 6 |
| 10 | Zurigo | 9 | 66% | 12 | 16 | 6 |
| 11 | Young Boys | 10 | 50% | 18 | 26 | 5 |
| 12 | St. Gallen | 9 | 55% | 18 | 11 | 5 |