Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys | 19 | 63% | 38 | 38 | 12 |
| 2 | Thun | 19 | 57% | 39 | 23 | 11 |
| 3 | Servette | 18 | 50% | 30 | 36 | 9 |
| 4 | Luzern | 19 | 47% | 35 | 35 | 9 |
| 5 | Zurigo | 19 | 47% | 28 | 35 | 9 |
| 6 | St. Gallen | 19 | 47% | 38 | 22 | 9 |
| 7 | Sion | 18 | 44% | 27 | 23 | 8 |
| 8 | Winterthur | 18 | 44% | 23 | 50 | 8 |
| 9 | Basilea | 19 | 36% | 28 | 20 | 7 |
| 10 | Lugano | 19 | 36% | 28 | 23 | 7 |
| 11 | Grasshopper | 19 | 36% | 26 | 35 | 7 |
| 12 | Lausanne | 18 | 33% | 27 | 27 | 6 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 10 | 60% | 20 | 13 | 6 |
| 2 | Lausanne | 10 | 50% | 20 | 17 | 5 |
| 3 | St. Gallen | 10 | 50% | 20 | 11 | 5 |
| 4 | Luzern | 9 | 55% | 18 | 17 | 5 |
| 5 | Zurigo | 10 | 50% | 16 | 19 | 5 |
| 6 | Servette | 8 | 50% | 14 | 16 | 4 |
| 7 | Sion | 9 | 44% | 12 | 8 | 4 |
| 8 | Lugano | 10 | 40% | 19 | 11 | 4 |
| 9 | Grasshopper | 9 | 44% | 15 | 14 | 4 |
| 10 | Young Boys | 9 | 44% | 20 | 12 | 4 |
| 11 | Winterthur | 9 | 33% | 14 | 22 | 3 |
| 12 | Basilea | 9 | 22% | 13 | 6 | 2 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys | 10 | 80% | 18 | 26 | 8 |
| 2 | Servette | 10 | 50% | 16 | 20 | 5 |
| 3 | Winterthur | 9 | 55% | 9 | 28 | 5 |
| 4 | Thun | 9 | 55% | 19 | 10 | 5 |
| 5 | Basilea | 10 | 50% | 15 | 14 | 5 |
| 6 | Sion | 9 | 44% | 15 | 15 | 4 |
| 7 | Luzern | 10 | 40% | 17 | 18 | 4 |
| 8 | Zurigo | 9 | 44% | 12 | 16 | 4 |
| 9 | St. Gallen | 9 | 44% | 18 | 11 | 4 |
| 10 | Lugano | 9 | 33% | 9 | 12 | 3 |
| 11 | Grasshopper | 10 | 30% | 11 | 21 | 3 |
| 12 | Lausanne | 8 | 12% | 7 | 10 | 1 |