Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 18 | 44% | 27 | 27 | 8 |
| 2 | Luzern | 19 | 31% | 35 | 35 | 6 |
| 3 | Lugano | 19 | 31% | 28 | 23 | 6 |
| 4 | Young Boys | 19 | 26% | 38 | 38 | 5 |
| 5 | Basilea | 19 | 26% | 28 | 20 | 5 |
| 6 | Sion | 18 | 22% | 27 | 23 | 4 |
| 7 | Grasshopper | 19 | 21% | 26 | 35 | 4 |
| 8 | Thun | 19 | 21% | 39 | 23 | 4 |
| 9 | St. Gallen | 19 | 21% | 38 | 22 | 4 |
| 10 | Servette | 18 | 16% | 30 | 36 | 3 |
| 11 | Zurigo | 19 | 15% | 28 | 35 | 3 |
| 12 | Winterthur | 18 | 11% | 23 | 50 | 2 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 10 | 40% | 20 | 17 | 4 |
| 2 | Young Boys | 9 | 44% | 20 | 12 | 4 |
| 3 | Luzern | 9 | 44% | 18 | 17 | 4 |
| 4 | Basilea | 9 | 33% | 13 | 6 | 3 |
| 5 | Sion | 9 | 22% | 12 | 8 | 2 |
| 6 | Winterthur | 9 | 22% | 14 | 22 | 2 |
| 7 | Thun | 10 | 20% | 20 | 13 | 2 |
| 8 | Lugano | 10 | 20% | 19 | 11 | 2 |
| 9 | Servette | 8 | 12% | 14 | 16 | 1 |
| 10 | Zurigo | 10 | 10% | 16 | 19 | 1 |
| 11 | Grasshopper | 9 | 11% | 15 | 14 | 1 |
| 12 | St. Gallen | 10 | 10% | 20 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 8 | 50% | 7 | 10 | 4 |
| 2 | Lugano | 9 | 44% | 9 | 12 | 4 |
| 3 | St. Gallen | 9 | 33% | 18 | 11 | 3 |
| 4 | Grasshopper | 10 | 30% | 11 | 21 | 3 |
| 5 | Sion | 9 | 22% | 15 | 15 | 2 |
| 6 | Servette | 10 | 20% | 16 | 20 | 2 |
| 7 | Basilea | 10 | 20% | 15 | 14 | 2 |
| 8 | Zurigo | 9 | 22% | 12 | 16 | 2 |
| 9 | Thun | 9 | 22% | 19 | 10 | 2 |
| 10 | Luzern | 10 | 20% | 17 | 18 | 2 |
| 11 | Young Boys | 10 | 10% | 18 | 26 | 1 |