Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea | 19 | 47% | 28 | 20 | 9 |
| 2 | Lausanne | 18 | 27% | 27 | 27 | 5 |
| 3 | Sion | 18 | 22% | 27 | 23 | 4 |
| 4 | Luzern | 19 | 15% | 35 | 35 | 3 |
| 5 | Zurigo | 19 | 15% | 28 | 35 | 3 |
| 6 | St. Gallen | 19 | 15% | 38 | 22 | 3 |
| 7 | Lugano | 19 | 10% | 28 | 23 | 2 |
| 8 | Servette | 18 | 5.% | 30 | 36 | 1 |
| 9 | Grasshopper | 19 | 5.% | 26 | 35 | 1 |
| 10 | Thun | 19 | 5.% | 39 | 23 | 1 |
| 11 | Young Boys | 19 | 5.% | 38 | 38 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea | 9 | 55% | 13 | 6 | 5 |
| 2 | Zurigo | 10 | 50% | 16 | 19 | 5 |
| 3 | Lausanne | 10 | 30% | 20 | 17 | 3 |
| 4 | Grasshopper | 9 | 33% | 15 | 14 | 3 |
| 5 | Luzern | 9 | 33% | 18 | 17 | 3 |
| 6 | Sion | 9 | 22% | 12 | 8 | 2 |
| 7 | Thun | 10 | 20% | 20 | 13 | 2 |
| 8 | Lugano | 10 | 10% | 19 | 11 | 1 |
| 9 | St. Gallen | 10 | 10% | 20 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 8 | 26% | 7 | 10 | 21 |
| 2 | Lugano | 9 | 11% | 9 | 12 | 10 |
| 3 | St. Gallen | 9 | 44% | 18 | 11 | 4 |
| 4 | Basilea | 10 | 40% | 15 | 14 | 4 |
| 5 | Sion | 9 | 22% | 15 | 15 | 2 |
| 6 | Winterthur | 9 | 22% | 9 | 28 | 2 |
| 7 | Luzern | 10 | 20% | 17 | 18 | 2 |
| 8 | Young Boys | 10 | 20% | 18 | 26 | 2 |
| 9 | Servette | 10 | 10% | 16 | 20 | 1 |
| 10 | Zurigo | 9 | 11% | 12 | 16 | 1 |