Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 18 | 66% | 27 | 27 | 12 |
| 2 | Grasshopper | 19 | 63% | 26 | 35 | 12 |
| 3 | Basilea | 19 | 63% | 28 | 20 | 12 |
| 4 | Lugano | 19 | 63% | 28 | 23 | 12 |
| 5 | Winterthur | 18 | 55% | 23 | 50 | 10 |
| 6 | Sion | 18 | 55% | 27 | 23 | 10 |
| 7 | Luzern | 19 | 52% | 35 | 35 | 10 |
| 8 | Zurigo | 19 | 52% | 28 | 35 | 10 |
| 9 | St. Gallen | 19 | 52% | 38 | 22 | 10 |
| 10 | Servette | 18 | 50% | 30 | 36 | 9 |
| 11 | Thun | 19 | 42% | 39 | 23 | 8 |
| 12 | Young Boys | 19 | 36% | 38 | 38 | 7 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea | 9 | 77% | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Winterthur | 9 | 66% | 14 | 22 | 6 |
| 3 | Lugano | 10 | 60% | 19 | 11 | 6 |
| 4 | Lausanne | 10 | 50% | 20 | 17 | 5 |
| 5 | Sion | 9 | 55% | 12 | 8 | 5 |
| 6 | Young Boys | 9 | 55% | 20 | 12 | 5 |
| 7 | Zurigo | 10 | 50% | 16 | 19 | 5 |
| 8 | Grasshopper | 9 | 55% | 15 | 14 | 5 |
| 9 | St. Gallen | 10 | 50% | 20 | 11 | 5 |
| 10 | Servette | 8 | 50% | 14 | 16 | 4 |
| 11 | Thun | 10 | 40% | 20 | 13 | 4 |
| 12 | Luzern | 9 | 44% | 18 | 17 | 4 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 8 | 87% | 7 | 10 | 7 |
| 2 | Grasshopper | 10 | 70% | 11 | 21 | 7 |
| 3 | Luzern | 10 | 60% | 17 | 18 | 6 |
| 4 | Lugano | 9 | 66% | 9 | 12 | 6 |
| 5 | Servette | 10 | 50% | 16 | 20 | 5 |
| 6 | Sion | 9 | 55% | 15 | 15 | 5 |
| 7 | Zurigo | 9 | 55% | 12 | 16 | 5 |
| 8 | St. Gallen | 9 | 55% | 18 | 11 | 5 |
| 9 | Basilea | 10 | 50% | 15 | 14 | 5 |
| 10 | Winterthur | 9 | 44% | 9 | 28 | 4 |
| 11 | Thun | 9 | 44% | 19 | 10 | 4 |
| 12 | Young Boys | 10 | 20% | 18 | 26 | 2 |