Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 19 | 94% | 28 | 23 | 18 |
| 2 | Basilea | 19 | 89% | 28 | 20 | 17 |
| 3 | Lausanne | 18 | 88% | 27 | 27 | 16 |
| 4 | Zurigo | 19 | 84% | 28 | 35 | 16 |
| 5 | Luzern | 19 | 84% | 35 | 35 | 16 |
| 6 | Thun | 19 | 78% | 39 | 23 | 15 |
| 7 | Sion | 18 | 77% | 27 | 23 | 14 |
| 8 | Grasshopper | 19 | 73% | 26 | 35 | 14 |
| 9 | Servette | 18 | 72% | 30 | 36 | 13 |
| 10 | Winterthur | 18 | 72% | 23 | 50 | 13 |
| 11 | Young Boys | 19 | 63% | 38 | 38 | 12 |
| 12 | St. Gallen | 19 | 63% | 38 | 22 | 12 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 10 | 90% | 19 | 11 | 9 |
| 2 | Zurigo | 10 | 90% | 16 | 19 | 9 |
| 3 | Lausanne | 10 | 80% | 20 | 17 | 8 |
| 4 | Thun | 10 | 80% | 20 | 13 | 8 |
| 5 | Basilea | 9 | 88% | 13 | 6 | 8 |
| 6 | Luzern | 9 | 88% | 18 | 17 | 8 |
| 7 | Winterthur | 9 | 77% | 14 | 22 | 7 |
| 8 | Sion | 9 | 77% | 12 | 8 | 7 |
| 9 | Grasshopper | 9 | 77% | 15 | 14 | 7 |
| 10 | Servette | 8 | 75% | 14 | 16 | 6 |
| 11 | Young Boys | 9 | 66% | 20 | 12 | 6 |
| 12 | St. Gallen | 10 | 50% | 20 | 11 | 5 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea | 10 | 90% | 15 | 14 | 9 |
| 2 | Lugano | 9 | 100% | 9 | 12 | 9 |
| 3 | Lausanne | 8 | 100% | 7 | 10 | 8 |
| 4 | Luzern | 10 | 80% | 17 | 18 | 8 |
| 5 | Servette | 10 | 70% | 16 | 20 | 7 |
| 6 | Sion | 9 | 77% | 15 | 15 | 7 |
| 7 | St. Gallen | 9 | 77% | 18 | 11 | 7 |
| 8 | Zurigo | 9 | 77% | 12 | 16 | 7 |
| 9 | Grasshopper | 10 | 70% | 11 | 21 | 7 |
| 10 | Thun | 9 | 77% | 19 | 10 | 7 |
| 11 | Winterthur | 9 | 66% | 9 | 28 | 6 |
| 12 | Young Boys | 10 | 60% | 18 | 26 | 6 |