Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limache | 18 | 83% | 18 | 24 | 15 |
2 | O Higgins | 17 | 82% | 17 | 18 | 14 |
3 | Palestino | 18 | 44% | 24 | 16 | 8 |
4 | Espanola | 17 | 35% | 15 | 31 | 6 |
5 | La Serena | 17 | 23% | 20 | 31 | 4 |
6 | Italiano | 19 | 21% | 31 | 22 | 4 |
7 | U. Catolica | 17 | 17% | 23 | 18 | 3 |
8 | Nublense | 17 | 11% | 17 | 24 | 2 |
9 | Colo Colo | 17 | 11% | 27 | 19 | 2 |
10 | Calera | 17 | 11% | 16 | 18 | 2 |
11 | U. De Chile | 18 | 11% | 40 | 17 | 2 |
12 | Cobresal | 16 | 6.% | 21 | 18 | 1 |
13 | Coquimbo | 17 | 5.% | 26 | 8 | 1 |
14 | Deportes Iquique | 17 | 5.% | 17 | 36 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Higgins | 8 | 13% | 11 | 5 | 11 |
2 | Palestino | 9 | 11% | 11 | 9 | 10 |
3 | Espanola | 9 | 100% | 9 | 16 | 9 |
4 | U. Catolica | 8 | 87% | 16 | 8 | 7 |
5 | Limache | 9 | 77% | 9 | 9 | 7 |
6 | Deportes Iquique | 8 | 75% | 8 | 15 | 6 |
7 | Huachipato | 8 | 37% | 15 | 8 | 3 |
8 | Italiano | 10 | 30% | 21 | 11 | 3 |
9 | La Serena | 8 | 25% | 10 | 12 | 2 |
10 | Colo Colo | 8 | 25% | 17 | 6 | 2 |
11 | Calera | 9 | 11% | 11 | 10 | 1 |
12 | Nublense | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 8 | 21% | 9 | 11 | 17 |
2 | U. De Chile | 9 | 16% | 13 | 12 | 15 |
3 | Limache | 9 | 100% | 9 | 15 | 9 |
4 | O Higgins | 9 | 77% | 6 | 13 | 7 |
5 | Calera | 8 | 50% | 5 | 8 | 4 |
6 | Palestino | 9 | 44% | 13 | 7 | 4 |
7 | D.Everton | 7 | 42% | 7 | 16 | 3 |
8 | La Serena | 9 | 33% | 10 | 19 | 3 |
9 | Espanola | 8 | 25% | 6 | 15 | 2 |
10 | Coquimbo | 9 | 22% | 15 | 5 | 2 |
11 | U. Catolica | 9 | 11% | 7 | 10 | 1 |
12 | Colo Colo | 9 | 11% | 10 | 13 | 1 |
13 | Nublense | 8 | 12% | 7 | 14 | 1 |
14 | Italiano | 9 | 11% | 10 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: