Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limache | 18 | 100% | 18 | 24 | 18 |
2 | Cobresal | 16 | 100% | 21 | 18 | 16 |
3 | Deportes Iquique | 17 | 76% | 17 | 36 | 13 |
4 | U. Catolica | 17 | 52% | 23 | 18 | 9 |
5 | Colo Colo | 17 | 47% | 27 | 19 | 8 |
6 | Palestino | 17 | 41% | 23 | 15 | 7 |
7 | Espanola | 17 | 35% | 15 | 31 | 6 |
8 | O Higgins | 17 | 23% | 17 | 18 | 4 |
9 | Coquimbo | 17 | 23% | 26 | 8 | 4 |
10 | La Serena | 17 | 23% | 20 | 31 | 4 |
11 | Nublense | 17 | 17% | 17 | 24 | 3 |
12 | Italiano | 18 | 16% | 30 | 21 | 3 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Higgins | 8 | 38% | 11 | 5 | 31 |
2 | Espanola | 9 | 16% | 9 | 16 | 15 |
3 | Cobresal | 8 | 17% | 12 | 7 | 14 |
4 | Coquimbo | 8 | 17% | 11 | 3 | 14 |
5 | Palestino | 9 | 11% | 11 | 9 | 10 |
6 | Limache | 9 | 100% | 9 | 9 | 9 |
7 | Deportes Iquique | 8 | 75% | 8 | 15 | 6 |
8 | U. Catolica | 8 | 50% | 16 | 8 | 4 |
9 | Huachipato | 8 | 37% | 15 | 8 | 3 |
10 | La Serena | 8 | 25% | 10 | 12 | 2 |
11 | Colo Colo | 8 | 25% | 17 | 6 | 2 |
12 | Italiano | 9 | 22% | 20 | 10 | 2 |
13 | U. De Chile | 9 | 22% | 27 | 5 | 2 |
14 | Nublense | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calera | 8 | 28% | 5 | 8 | 23 |
2 | La Serena | 9 | 17% | 10 | 19 | 16 |
3 | Deportes Iquique | 9 | 17% | 9 | 21 | 16 |
4 | Colo Colo | 9 | 11% | 10 | 13 | 10 |
5 | U. Catolica | 9 | 100% | 7 | 10 | 9 |
6 | Limache | 9 | 100% | 9 | 15 | 9 |
7 | Cobresal | 8 | 100% | 9 | 11 | 8 |
8 | Palestino | 8 | 37% | 12 | 6 | 3 |
9 | Nublense | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
10 | O Higgins | 9 | 22% | 6 | 13 | 2 |
11 | Espanola | 8 | 25% | 6 | 15 | 2 |
12 | Coquimbo | 9 | 22% | 15 | 5 | 2 |
13 | D.Everton | 7 | 28% | 7 | 16 | 2 |
14 | Italiano | 9 | 11% | 10 | 11 | 1 |