Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 17 | 29% | 23 | 28 | 5 |
2 | D.Everton | 17 | 29% | 19 | 26 | 5 |
3 | Nublense | 17 | 17% | 17 | 24 | 3 |
4 | U. De Chile | 18 | 16% | 40 | 17 | 3 |
5 | Italiano | 18 | 16% | 30 | 21 | 3 |
6 | Palestino | 17 | 11% | 23 | 15 | 2 |
7 | U. Catolica | 17 | 11% | 23 | 18 | 2 |
8 | Espanola | 17 | 11% | 15 | 31 | 2 |
9 | Colo Colo | 17 | 11% | 27 | 19 | 2 |
10 | Coquimbo | 17 | 5.% | 26 | 8 | 1 |
11 | Calera | 17 | 5.% | 16 | 18 | 1 |
12 | O Higgins | 17 | 5.% | 17 | 18 | 1 |
13 | Deportes Iquique | 17 | 5.% | 17 | 36 | 1 |
14 | La Serena | 17 | 5.% | 20 | 31 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Everton | 10 | 30% | 12 | 10 | 3 |
2 | Huachipato | 8 | 25% | 15 | 8 | 2 |
3 | U. Catolica | 8 | 25% | 16 | 8 | 2 |
4 | Colo Colo | 8 | 25% | 17 | 6 | 2 |
5 | U. De Chile | 9 | 22% | 27 | 5 | 2 |
6 | Calera | 9 | 11% | 11 | 10 | 1 |
7 | Nublense | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |
8 | Deportes Iquique | 8 | 12% | 8 | 15 | 1 |
9 | La Serena | 8 | 12% | 10 | 12 | 1 |
10 | Italiano | 9 | 11% | 20 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 9 | 33% | 8 | 20 | 3 |
2 | Espanola | 8 | 25% | 6 | 15 | 2 |
3 | D.Everton | 7 | 28% | 7 | 16 | 2 |
4 | Nublense | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
5 | Palestino | 8 | 25% | 12 | 6 | 2 |
6 | Italiano | 9 | 22% | 10 | 11 | 2 |
7 | Coquimbo | 9 | 11% | 15 | 5 | 1 |
8 | O Higgins | 9 | 11% | 6 | 13 | 1 |
9 | U. De Chile | 9 | 11% | 13 | 12 | 1 |