Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 17 | 47% | 23 | 28 | 8 |
2 | D.Everton | 17 | 47% | 19 | 26 | 8 |
3 | La Serena | 17 | 35% | 20 | 31 | 6 |
4 | Deportes Iquique | 17 | 29% | 17 | 36 | 5 |
5 | Calera | 17 | 29% | 16 | 18 | 5 |
6 | U. Catolica | 17 | 29% | 23 | 18 | 5 |
7 | Coquimbo | 17 | 29% | 26 | 8 | 5 |
8 | Nublense | 17 | 29% | 17 | 24 | 5 |
9 | Italiano | 18 | 27% | 30 | 21 | 5 |
10 | U. De Chile | 18 | 27% | 40 | 17 | 5 |
11 | Cobresal | 16 | 25% | 21 | 18 | 4 |
12 | Colo Colo | 17 | 23% | 27 | 19 | 4 |
13 | O Higgins | 17 | 23% | 17 | 18 | 4 |
14 | Espanola | 17 | 23% | 15 | 31 | 4 |
15 | Limache | 18 | 22% | 18 | 24 | 4 |
16 | Palestino | 17 | 17% | 23 | 15 | 3 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Everton | 10 | 50% | 12 | 10 | 5 |
2 | Huachipato | 8 | 50% | 15 | 8 | 4 |
3 | Calera | 9 | 44% | 11 | 10 | 4 |
4 | U. De Chile | 9 | 44% | 27 | 5 | 4 |
5 | Cobresal | 8 | 37% | 12 | 7 | 3 |
6 | Colo Colo | 8 | 37% | 17 | 6 | 3 |
7 | La Serena | 8 | 37% | 10 | 12 | 3 |
8 | U. Catolica | 8 | 37% | 16 | 8 | 3 |
9 | Italiano | 9 | 33% | 20 | 10 | 3 |
10 | O Higgins | 8 | 25% | 11 | 5 | 2 |
11 | Limache | 9 | 22% | 9 | 9 | 2 |
12 | Nublense | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |
13 | Coquimbo | 8 | 12% | 11 | 3 | 1 |
14 | Deportes Iquique | 8 | 12% | 8 | 15 | 1 |
15 | Espanola | 9 | 11% | 9 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 9 | 44% | 8 | 20 | 4 |
2 | Deportes Iquique | 9 | 44% | 9 | 21 | 4 |
3 | Nublense | 8 | 50% | 7 | 14 | 4 |
4 | Coquimbo | 9 | 44% | 15 | 5 | 4 |
5 | Espanola | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
6 | Palestino | 8 | 37% | 12 | 6 | 3 |
7 | La Serena | 9 | 33% | 10 | 19 | 3 |
8 | D.Everton | 7 | 42% | 7 | 16 | 3 |
9 | U. Catolica | 9 | 22% | 7 | 10 | 2 |
10 | O Higgins | 9 | 22% | 6 | 13 | 2 |
11 | Limache | 9 | 22% | 9 | 15 | 2 |
12 | Italiano | 9 | 22% | 10 | 11 | 2 |
13 | Cobresal | 8 | 12% | 9 | 11 | 1 |
14 | Colo Colo | 9 | 11% | 10 | 13 | 1 |
15 | Calera | 8 | 12% | 5 | 8 | 1 |
16 | U. De Chile | 9 | 11% | 13 | 12 | 1 |