Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Serena | 17 | 29% | 20 | 31 | 5 |
2 | D.Everton | 17 | 29% | 19 | 26 | 5 |
3 | Huachipato | 17 | 23% | 23 | 28 | 4 |
4 | Nublense | 17 | 23% | 17 | 24 | 4 |
5 | Italiano | 19 | 21% | 31 | 22 | 4 |
6 | Deportes Iquique | 17 | 17% | 17 | 36 | 3 |
7 | Calera | 17 | 17% | 16 | 18 | 3 |
8 | Colo Colo | 17 | 17% | 27 | 19 | 3 |
9 | Coquimbo | 17 | 17% | 26 | 8 | 3 |
10 | U. Catolica | 17 | 17% | 23 | 18 | 3 |
11 | Cobresal | 16 | 12% | 21 | 18 | 2 |
12 | Espanola | 17 | 11% | 15 | 31 | 2 |
13 | Palestino | 18 | 11% | 24 | 16 | 2 |
14 | O Higgins | 17 | 5.% | 17 | 18 | 1 |
15 | Limache | 18 | 5.% | 18 | 24 | 1 |
16 | U. De Chile | 18 | 5.% | 40 | 17 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Everton | 10 | 40% | 12 | 10 | 4 |
2 | La Serena | 8 | 37% | 10 | 12 | 3 |
3 | Cobresal | 8 | 25% | 12 | 7 | 2 |
4 | Huachipato | 8 | 25% | 15 | 8 | 2 |
5 | Calera | 9 | 22% | 11 | 10 | 2 |
6 | Colo Colo | 8 | 25% | 17 | 6 | 2 |
7 | Italiano | 10 | 20% | 21 | 11 | 2 |
8 | U. Catolica | 8 | 12% | 16 | 8 | 1 |
9 | Nublense | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |
10 | Coquimbo | 8 | 12% | 11 | 3 | 1 |
11 | Deportes Iquique | 8 | 12% | 8 | 15 | 1 |
12 | Limache | 9 | 11% | 9 | 9 | 1 |
13 | U. De Chile | 9 | 11% | 27 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nublense | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
2 | Espanola | 8 | 25% | 6 | 15 | 2 |
3 | U. Catolica | 9 | 22% | 7 | 10 | 2 |
4 | La Serena | 9 | 22% | 10 | 19 | 2 |
5 | Coquimbo | 9 | 22% | 15 | 5 | 2 |
6 | Deportes Iquique | 9 | 22% | 9 | 21 | 2 |
7 | Huachipato | 9 | 22% | 8 | 20 | 2 |
8 | Palestino | 9 | 22% | 13 | 7 | 2 |
9 | Italiano | 9 | 22% | 10 | 11 | 2 |
10 | Colo Colo | 9 | 11% | 10 | 13 | 1 |
11 | D.Everton | 7 | 14% | 7 | 16 | 1 |
12 | Calera | 8 | 12% | 5 | 8 | 1 |
13 | O Higgins | 9 | 11% | 6 | 13 | 1 |
Sponsorizzata da: