Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limache | 18 | 100% | 18 | 24 | 18 |
2 | Cobresal | 16 | 100% | 21 | 18 | 16 |
3 | La Serena | 17 | 94% | 20 | 31 | 16 |
4 | O Higgins | 17 | 94% | 17 | 18 | 16 |
5 | Deportes Iquique | 17 | 94% | 17 | 36 | 16 |
6 | Calera | 17 | 94% | 16 | 18 | 16 |
7 | Coquimbo | 17 | 94% | 26 | 8 | 16 |
8 | Palestino | 17 | 88% | 23 | 15 | 15 |
9 | U. Catolica | 17 | 88% | 23 | 18 | 15 |
10 | Espanola | 17 | 88% | 15 | 31 | 15 |
11 | Colo Colo | 17 | 88% | 27 | 19 | 15 |
12 | Italiano | 18 | 83% | 30 | 21 | 15 |
13 | U. De Chile | 18 | 83% | 40 | 17 | 15 |
14 | Nublense | 17 | 82% | 17 | 24 | 14 |
15 | D.Everton | 17 | 70% | 19 | 26 | 12 |
16 | Huachipato | 17 | 70% | 23 | 28 | 12 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanola | 9 | 100% | 9 | 16 | 9 |
2 | Palestino | 9 | 100% | 11 | 9 | 9 |
3 | Limache | 9 | 100% | 9 | 9 | 9 |
4 | Cobresal | 8 | 100% | 12 | 7 | 8 |
5 | O Higgins | 8 | 100% | 11 | 5 | 8 |
6 | Calera | 9 | 88% | 11 | 10 | 8 |
7 | Coquimbo | 8 | 100% | 11 | 3 | 8 |
8 | Nublense | 9 | 88% | 10 | 10 | 8 |
9 | Italiano | 9 | 88% | 20 | 10 | 8 |
10 | La Serena | 8 | 87% | 10 | 12 | 7 |
11 | D.Everton | 10 | 70% | 12 | 10 | 7 |
12 | Deportes Iquique | 8 | 87% | 8 | 15 | 7 |
13 | U. De Chile | 9 | 77% | 27 | 5 | 7 |
14 | Colo Colo | 8 | 75% | 17 | 6 | 6 |
15 | U. Catolica | 8 | 75% | 16 | 8 | 6 |
16 | Huachipato | 8 | 75% | 15 | 8 | 6 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Serena | 9 | 100% | 10 | 19 | 9 |
2 | Deportes Iquique | 9 | 100% | 9 | 21 | 9 |
3 | U. Catolica | 9 | 100% | 7 | 10 | 9 |
4 | Colo Colo | 9 | 100% | 10 | 13 | 9 |
5 | Limache | 9 | 100% | 9 | 15 | 9 |
6 | Cobresal | 8 | 100% | 9 | 11 | 8 |
7 | O Higgins | 9 | 88% | 6 | 13 | 8 |
8 | Calera | 8 | 100% | 5 | 8 | 8 |
9 | Coquimbo | 9 | 88% | 15 | 5 | 8 |
10 | U. De Chile | 9 | 88% | 13 | 12 | 8 |
11 | Italiano | 9 | 77% | 10 | 11 | 7 |
12 | Nublense | 8 | 75% | 7 | 14 | 6 |
13 | Palestino | 8 | 75% | 12 | 6 | 6 |
14 | Huachipato | 9 | 66% | 8 | 20 | 6 |
15 | Espanola | 8 | 75% | 6 | 15 | 6 |
16 | D.Everton | 7 | 71% | 7 | 16 | 5 |