Classifica Generale Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Iquique | 17 | 82% | 17 | 36 | 14 |
2 | Italiano | 18 | 77% | 30 | 21 | 14 |
3 | U. De Chile | 18 | 72% | 40 | 17 | 13 |
4 | U. Catolica | 17 | 70% | 23 | 18 | 12 |
5 | La Serena | 17 | 70% | 20 | 31 | 12 |
6 | Colo Colo | 17 | 70% | 27 | 19 | 12 |
7 | D.Everton | 17 | 70% | 19 | 26 | 12 |
8 | Espanola | 17 | 70% | 15 | 31 | 12 |
9 | Cobresal | 16 | 68% | 21 | 18 | 11 |
10 | Huachipato | 17 | 64% | 23 | 28 | 11 |
11 | Limache | 18 | 61% | 18 | 24 | 11 |
12 | Calera | 17 | 52% | 16 | 18 | 9 |
13 | Palestino | 17 | 52% | 23 | 15 | 9 |
14 | O Higgins | 17 | 52% | 17 | 18 | 9 |
15 | Coquimbo | 17 | 47% | 26 | 8 | 8 |
16 | Nublense | 17 | 41% | 17 | 24 | 7 |
Classifica Casa Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanola | 9 | 88% | 9 | 16 | 8 |
2 | Italiano | 9 | 77% | 20 | 10 | 7 |
3 | U. De Chile | 9 | 77% | 27 | 5 | 7 |
4 | Cobresal | 8 | 75% | 12 | 7 | 6 |
5 | Deportes Iquique | 8 | 75% | 8 | 15 | 6 |
6 | U. Catolica | 8 | 75% | 16 | 8 | 6 |
7 | La Serena | 8 | 75% | 10 | 12 | 6 |
8 | Huachipato | 8 | 75% | 15 | 8 | 6 |
9 | Colo Colo | 8 | 75% | 17 | 6 | 6 |
10 | D.Everton | 10 | 60% | 12 | 10 | 6 |
11 | Calera | 9 | 66% | 11 | 10 | 6 |
12 | O Higgins | 8 | 62% | 11 | 5 | 5 |
13 | Limache | 9 | 55% | 9 | 9 | 5 |
14 | Palestino | 9 | 44% | 11 | 9 | 4 |
15 | Coquimbo | 8 | 25% | 11 | 3 | 2 |
16 | Nublense | 9 | 22% | 10 | 10 | 2 |
Classifica Trasferta Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Iquique | 9 | 88% | 9 | 21 | 8 |
2 | Italiano | 9 | 77% | 10 | 11 | 7 |
3 | La Serena | 9 | 66% | 10 | 19 | 6 |
4 | U. Catolica | 9 | 66% | 7 | 10 | 6 |
5 | D.Everton | 7 | 85% | 7 | 16 | 6 |
6 | Colo Colo | 9 | 66% | 10 | 13 | 6 |
7 | Coquimbo | 9 | 66% | 15 | 5 | 6 |
8 | Limache | 9 | 66% | 9 | 15 | 6 |
9 | U. De Chile | 9 | 66% | 13 | 12 | 6 |
10 | Cobresal | 8 | 62% | 9 | 11 | 5 |
11 | Nublense | 8 | 62% | 7 | 14 | 5 |
12 | Huachipato | 9 | 55% | 8 | 20 | 5 |
13 | Palestino | 8 | 62% | 12 | 6 | 5 |
14 | O Higgins | 9 | 44% | 6 | 13 | 4 |
15 | Espanola | 8 | 50% | 6 | 15 | 4 |
16 | Calera | 8 | 37% | 5 | 8 | 3 |