Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limache | 18 | 50% | 18 | 24 | 9 |
2 | Espanola | 17 | 35% | 15 | 31 | 6 |
3 | O Higgins | 17 | 23% | 17 | 18 | 4 |
4 | La Serena | 17 | 23% | 20 | 31 | 4 |
5 | Italiano | 18 | 16% | 30 | 21 | 3 |
6 | Colo Colo | 17 | 11% | 27 | 19 | 2 |
7 | Nublense | 17 | 11% | 17 | 24 | 2 |
8 | Cobresal | 16 | 6.% | 21 | 18 | 1 |
9 | Deportes Iquique | 17 | 5.% | 17 | 36 | 1 |
10 | Palestino | 17 | 5.% | 23 | 15 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 9 | 11% | 11 | 9 | 10 |
2 | Espanola | 9 | 66% | 9 | 16 | 6 |
3 | Deportes Iquique | 8 | 75% | 8 | 15 | 6 |
4 | Limache | 9 | 66% | 9 | 9 | 6 |
5 | O Higgins | 8 | 37% | 11 | 5 | 3 |
6 | Colo Colo | 8 | 25% | 17 | 6 | 2 |
7 | La Serena | 8 | 25% | 10 | 12 | 2 |
8 | Italiano | 9 | 22% | 20 | 10 | 2 |
9 | Huachipato | 8 | 12% | 15 | 8 | 1 |
10 | Nublense | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calera | 8 | 50% | 5 | 8 | 4 |
2 | Limache | 9 | 44% | 9 | 15 | 4 |
3 | La Serena | 9 | 33% | 10 | 19 | 3 |
4 | Cobresal | 8 | 25% | 9 | 11 | 2 |
5 | O Higgins | 9 | 22% | 6 | 13 | 2 |
6 | Espanola | 8 | 25% | 6 | 15 | 2 |
7 | D.Everton | 7 | 28% | 7 | 16 | 2 |
8 | Nublense | 8 | 12% | 7 | 14 | 1 |
9 | Colo Colo | 9 | 11% | 10 | 13 | 1 |
10 | U. Catolica | 9 | 11% | 7 | 10 | 1 |
11 | Italiano | 9 | 11% | 10 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: